Astăzi, 8 septembrie, s-au înregistrat teste pozitive pentru alți 36 de nemțeni, potrivit datelor oficiale. S-a ajuns la un total de 2.401 cazuri și județul Neamț rămâne pe locul 14 în țară, cu o rată de infectare de 5,1 cazuri la mia de locuitori. Până acum sunt înregistrate 85 de decese, toți pacienții confirmați cu coronavirus având și alte boli.
În regiunea Nord-Est astăzi sunt 157 cazuri noi confirmate, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1224 | 14 |
2. | Arad | 2064 | 30 |
3. | Argeș | 5182 | 26 |
4. | Bacău | 3250 | 14 |
5. | Bihor | 2718 | 35 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1252 | 13 |
7. | Botoșani | 1386 | 7 |
8. | Brașov | 4900 | 44 |
9. | Brăila | 1903 | 15 |
10. | Buzău | 2472 | 23 |
11. | Caraș-Severin | 852 | 30 |
12. | Călărași | 615 | 7 |
13. | Cluj | 2288 | 29 |
14. | Constanța | 1901 | 22 |
15. | Covasna | 882 | 22 |
16. | Dâmbovița | 3325 | 23 |
17. | Dolj | 1985 | 18 |
18. | Galați | 3496 | 14 |
19. | Giurgiu | 804 | 5 |
20. | Gorj | 1666 | 12 |
21. | Harghita | 788 | 8 |
22. | Hunedoara | 1820 | 24 |
23. | Ialomița | 1040 | 20 |
24. | Iași | 3465 | 44 |
25. | Ilfov | 2425 | 63 |
26. | Maramureș | 1365 | 25 |
27. | Mehedinți | 1217 | 7 |
28. | Mureș | 1514 | 7 |
29. | Neamț | 2401 | 36 |
30. | Olt | 1423 | 11 |
31. | Prahova | 4641 | 37 |
32. | Satu Mare | 371 | 8 |
33. | Sălaj | 444 | 11 |
34. | Sibiu | 1612 | 26 |
35. | Suceava | 5568 | 28 |
36. | Teleorman | 721 | 23 |
37. | Timiș | 2881 | 40 |
38. | Tulcea | 597 | 7 |
39. | Vaslui | 2107 | 28 |
40. | Vâlcea | 1388 | 12 |
41. | Vrancea | 2473 | 8 |
42. | Mun. București | 12506 | 257 |
43. | – | 101 | 3 |
TOTAL | 97.033
|
1.136 |
Sunt 1.136 de cazuri noi raportate astăzi, la nivel național, confirmate din prelucrarea a 20.552 de teste, din care 8.097 la cerere. În spitale sunt internați 7.199 de pacienți pozitivi, dintre care 460 în ATI. Mai multe informații oficiale puteți afla aici.
C.I.