| 1 | UT ARAD | 19 | 11 | 5 | 3 | 34-13 | 38 |
| 2 | CS Mioveni | 19 | 9 | 7 | 3 | 34-19 | 34 |
| 3 | Rapid Bucureşti | 19 | 9 | 5 | 5 | 29-18 | 32 |
| 4 | Turris-Oltul Turnu Măgurele | 19 | 9 | 5 | 5 | 33-24 | 32 |
| 5 | Petrolul Ploieşti | 19 | 8 | 7 | 4 | 19-16 | 31 |
| 6 | Campionii Fotbal Club Argeş | 19 | 8 | 6 | 5 | 25-23 | 30 |
| 7 | Politehnica Timișoara | 19 | 7 | 7 | 5 | 18-10 | 28 |
| 8 | Farul Constanța | 19 | 8 | 4 | 7 | 23-17 | 28 |
| 9 | Metaloglobus Bucureşti | 19 | 7 | 7 | 5 | 20-16 | 28 |
| 10 | Gloria Buzău | 19 | 8 | 3 | 8 | 27-22 | 27 |
| 11 | Dunărea Călăraşi | 19 | 7 | 5 | 7 | 25-25 | 26 |
| 12 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 19 | 7 | 5 | 7 | 25-26 | 26 |
| 13 | Universitatea Cluj | 19 | 5 | 9 | 5 | 24-20 | 24 |
| 14 | Ripensia Timișoara | 19 | 5 | 8 | 6 | 21-27 | 23 |
| 15 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 19 | 5 | 7 | 7 | 15-20 | 22 |
| 16 | Concordia Chiajna | 18 | 5 | 6 | 7 | 15-21 | 21 |
| 17 | CSM Reșița | 19 | 4 | 6 | 9 | 25-33 | 18 |
| 18 | Sportul Snagov | 19 | 2 | 3 | 14 | 18-49 | 9 |
| 19 | Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 19 | 1 | 5 | 13 | 9-40 | 8 |
(*) Daco-Getica Bucureşti s-a retras din competiţie (M.C.)




