Suceava continuă şi vineri, 10 aprilie, să fie judeţul cu cele mai multe cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus de la debutul pandemiei până în prezent. Faţă de raportarea de ieri a Grupului de Comunicare Strategică (GCS), în Suceava s-au înregistrat 42 de cazuri noi, totalul de la debutul pandemiei fiind 1.529. Şi în Neamţ s-au înregistrat 32 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Nivele mai scăzute ale îmbolnăvirilor se înregistrează în Vaslui (35), Bacău (58), Iaşi (99) şi Botoşani (119).
“Până astăzi, 10 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 729 au fost declarate vindecate și externate. (…) Totodată, până acum, 257 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. De la ultima informare transmisă de GCS, au fost înregistrate alte 265 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 183 de pacienți”, potrivit GCS. Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
1. | Alba | 100 |
2. | Arad | 179 |
3. | Argeș | 52 |
4. | Bacău | 58 |
5. | Bihor | 70 |
6. | Bistrița-Năsăud | 78 |
7. | Botoșani | 119 |
8. | Brașov | 190 |
9. | Brăila | 16 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 38 |
12. | Călărași | 35 |
13. | Cluj | 152 |
14. | Constanța | 124 |
15. | Covasna | 79 |
16. | Dâmbovița | 30 |
17. | Dolj | 40 |
18. | Galați | 182 |
19. | Giurgiu | 46 |
20. | Gorj | 10 |
21. | Harghita | 5 |
22. | Hunedoara | 227 |
23. | Ialomița | 85 |
24. | Iași | 99 |
25. | Ilfov | 115 |
26. | Maramureș | 43 |
27. | Mehedinți | 16 |
28. | Mureș | 161 |
29. | Neamț | 234 |
30. | Olt | 11 |
31. | Prahova | 38 |
32. | Satu Mare | 30 |
33. | Sălaj | 13 |
34. | Sibiu | 94 |
35. | Suceava | 1.529 |
36. | Teleorman | 56 |
37. | Timiș | 259 |
38. | Tulcea | 12 |
39. | Vaslui | 35 |
40. | Vâlcea | 11 |
41. | Vrancea | 95 |
42. | Municipiul București | 688 |
TOTAL | 5.467 |
Alte date – AICI. (ZCH NEWS; GRAFIC: DATE LA ZI)