1 | UT ARAD | 18 | 11 | 5 | 2 | 34-12 | 38 |
2 | CS Mioveni | 18 | 9 | 7 | 2 | 34-18 | 34 |
3 | Rapid Bucureşti | 17 | 9 | 4 | 4 | 28-15 | 31 |
4 | Petrolul Ploieşti | 18 | 8 | 6 | 4 | 19-16 | 30 |
5 | Turris-Oltul Turnu Măgurele | 18 | 8 | 5 | 5 | 32-24 | 29 |
6 | Metaloglobus Bucureşti | 18 | 7 | 6 | 5 | 20-16 | 27 |
7 | Campionii Fotbal Club Argeş | 18 | 7 | 6 | 5 | 23-22 | 27 |
8 | Gloria Buzău | 18 | 8 | 2 | 8 | 26-21 | 26 |
9 | Politehnica Timișoara | 18 | 6 | 7 | 5 | 17-10 | 25 |
10 | Farul Constanța | 18 | 7 | 4 | 7 | 20-16 | 25 |
11 | Universitatea Cluj | 18 | 5 | 8 | 5 | 23-19 | 23 |
12 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 18 | 6 | 5 | 7 | 20-24 | 23 |
13 | Ripensia Timișoara | 18 | 5 | 8 | 5 | 20-25 | 23 |
14 | Dunărea Călăraşi | 17 | 6 | 4 | 7 | 24-25 | 22 |
15 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 18 | 5 | 6 | 7 | 14-19 | 21 |
16 | Concordia Chiajna | 18 | 5 | 6 | 7 | 15-21 | 21 |
17 | CSM Reșița | 18 | 4 | 5 | 9 | 24-32 | 17 |
18 | Sportul Snagov | 18 | 2 | 3 | 13 | 16-44 | 9 |
19 | Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 18 | 1 | 5 | 12 | 9-39 | 8 |
(*) Daco-Getica Bucureşti s-a retras din competiţie (M.C.)