1 | UNIREA SLOBOZIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
2 | Universitatea Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
3 | Hermannstadt Sibiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
4 | Steaua Bucureşti | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
5 | Concordia Chiajna | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
6 | Metaloglobus Bucureşti | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
7 | Petrolul Ploieşti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
8 | CSC Şelimbăr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
9 | Politehnica Timișoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
10 | Ripensia Timișoara | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
11 | FC Braşov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
12 | Dunărea Călăraşi | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 |
13 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
14 | Dacia Unirea Brăila | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
15 | Unirea Dej | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
16 | FC Buzău | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
17 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
18 | Politehnica Iaşi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
19 | Unirea Constanţa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
20 | Astra Giurgiu (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | -5 |
(*) Echipă penalizată de FRF cu 8 puncte
(M. CONSTANTINESCU)