1. | TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE | 6 | 6 | 0 | 0 | 15-1 | 18 |
2. | CS Mioveni | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-3 | 14 |
3. | Gloria Buzău | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 13 |
4. | UT Arad | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-2 | 12 |
5. | Campionii Fotbal Club Argeş | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 12 |
6. | Metaloglobus Bucureşti | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 |
7. | Rapid Bucureşti | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
8. | Petrolul Ploieşti | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-5 | 10 |
9. | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 10 |
10. | Concordia Chiajna | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-8 | 10 |
11. | Farul Constanța | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 8 |
12. | CSM Reșița | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 7 |
13. | Ripensia Timișoara | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
14. | Daco-Getica Bucureşti | 6 | 2 | 0 | 4 | 2-8 | 6 |
15. | Dunărea Călăraşi | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 |
16. | Politehnica Timișoara | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-5 | 4 |
17. | Csikszereda Miercurea Ciuc | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 |
18. | Universitatea Cluj | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | 3 |
19. | Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-10 | 2 |
20. | Sportul Snagov | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-21 | 0 |
(M.C.)