Contând pentru etapa a XVII-a a Ligii Florilor (Liga Națională de Handbal Feminin) la Roman s-a desfășurat sâmbătă, 24 februarie, meciul între echipele CSM Roman și AHCM Slobozia.
Despărțite în clasamentul ligii de câteva poziții, cele două echipe au jucat un meci echilibrat, până prin minutul 50 fiind posibilă câștigătoare oricare dintre echipe. La aceasta au contribuit, pe de o parte, ambiția fetelor din Slobozia, iar pe de altă parte numeroasele ratări ale romașcanelor. Au fost câteva perioade în timpul jocului în care, minute bune în șir nu s-a înscris nici un gol în niciuna din porți.
Romanul s-a impus în final cu scorul de 23 la 18 (la pauză 10 la 9), pe fondul unei căderi fizice a jucătoarelor de la AHCM Slobozia.
Clasamentul Ligii Florilor este următorul:
1 CSM Bucuresti 18 18 0 0 577 390 187 54
2 SCM Craiova 16 11 3 2 428 365 63 36
3 HCM Râmnicu Vâlcea 16 11 0 5 406 362 44 33
4 CS Măgura Cisnădie 16 10 1 5 406 382 24 31
5 HC Zalău 16 9 1 6 417 394 23 28
6 CSM Bistrița 16 8 2 6 422 423 -1 26
7 CSM Roman 17 8 0 9 410 422 -12 24
8 HC Dunărea Brăila 16 7 2 7 349 370 -21 23
9 ASC Corona Brașov 17 7 0 10 435 452 -17 21
10 ”U” Cluj 16 4 2 10 411 446 -35 14
11 HCM Unirea Slobozia 17 4 1 12 366 444 -78 13
12 CSU Danubius Galati 16 4 0 12 303 360 -57 12
13 CS Rapid București 17 4 0 13 431 514 -83 12
14 CSM Slatina 16 3 2 11 379 416 -37 11
(D. A.)