Judeţul Suceava este pe prima poziţie, la nivel naţional, cu 701 persoane infectate cu COVID-19, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), citat de portalul ŞTIRI OFICIALE. Îngrijorătoare este şi situaţia judeţului Neamţ, care ocupă locul 6, cu 107 îmbolnăviri. În Iaşi sunt 54 de cazuri, în timp ce în Vaslui (9), Bacău (19) şi Botoşani (40) situaţia pare ceva-ceva mai liniştitoare. Situaţia pe judeţe este următoarea:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 9 |
2. | Arad | 110 |
3. | Argeș | 10 |
4. | Bacău | 19 |
5. | Bihor | 39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 22 |
7. | Botoșani | 40 |
8. | Brașov | 117 |
9. | Brăila | 11 |
10. | Buzău | 12 |
11. | Caraș-Severin | 13 |
12. | Călărași | 17 |
13. | Cluj | 105 |
14. | Constanța | 111 |
15. | Covasna | 34 |
16. | Dâmbovița | 19 |
17. | Dolj | 22 |
18. | Galați | 82 |
19. | Giurgiu | 19 |
20. | Gorj | 7 |
21. | Harghita | – |
22. | Hunedoara | 100 |
23. | Ialomița | 37 |
24. | Iași | 54 |
25. | Ilfov | 54 |
26. | Maramureș | 39 |
27. | Mehedinți | 10 |
28. | Mureș | 38 |
29. | Neamț | 107 |
30. | Olt | 8 |
31. | Prahova | 27 |
32. | Satu Mare | 16 |
33. | Sălaj | 6 |
34. | Sibiu | 22 |
35. | Suceava | 701 |
36. | Teleorman | 16 |
37. | Timiș | 98 |
38. | Tulcea | 6 |
39. | Vaslui | 9 |
40. | Vâlcea | 7 |
41. | Vrancea | 60 |
42. | Municipiul București | 505 |
TOTAL | 2.738 |
Din păcate, judeţul Suceava este primul şi la numărul deceselor înregistrate (32), iar judeţul Neamţ este pe locul 7, cu 5 decese. În Bacău s-au înregistrat 3 decese, la Iaşi două, iar în Botoşani unul. În Vaslui nu s-a produs nici un deces cauzat de coronavirus.
„Până astăzi, 2 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate și externate din unități spitalicești. 94 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 278 noi cazuri de îmbolnăvire”, se mai precizează pe site-ul ŞTIRI OFICIALE. (M. CONSTANTINESCU)