1 | UT ARAD | 20 | 12 | 5 | 3 | 37-13 | 41 |
2 | CS Mioveni | 20 | 10 | 7 | 3 | 35-19 | 37 |
3 | Rapid Bucureşti | 20 | 10 | 5 | 5 | 32-19 | 35 |
4 | Campionii Fotbal Club Argeş | 20 | 9 | 6 | 5 | 28-23 | 33 |
5 | Turris-Oltul Turnu Măgurele | 19 | 9 | 5 | 5 | 33-24 | 32 |
6 | Politehnica Timișoara | 20 | 8 | 7 | 5 | 19-10 | 31 |
7 | Metaloglobus Bucureşti | 20 | 8 | 7 | 5 | 23-16 | 31 |
8 | Petrolul Ploieşti | 20 | 8 | 7 | 5 | 19-19 | 31 |
9 | Farul Constanța | 20 | 8 | 5 | 7 | 24-18 | 29 |
10 | Gloria Buzău | 20 | 8 | 4 | 8 | 30-25 | 28 |
11 | Dunărea Călăraşi | 20 | 7 | 6 | 7 | 26-26 | 27 |
12 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 20 | 7 | 6 | 7 | 26-27 | 27 |
13 | Universitatea Cluj | 20 | 5 | 10 | 5 | 25-21 | 25 |
14 | Ripensia Timișoara | 20 | 5 | 9 | 6 | 24-30 | 24 |
15. | Csikszereda Miercurea Ciuc | 20 | 5 | 7 | 8 | 15-23 | 22 |
16. | Concordia Chiajna | 19 | 5 | 6 | 8 | 16-24 | 21 |
17. | CSM Reșița | 20 | 4 | 6 | 10 | 25-34 | 18 |
18. | Sportul Snagov | 20 | 2 | 3 | 15 | 18-52 | 9 |
19. | Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 20 | 1 | 5 | 14 | 9-41 | 8 |
(*) Daco-Getica Bucureşti s-a retras din competiţie (M.C.)