1 | CS MIOVENI | 13 | 7 | 6 | 0 | 23-8 | 27 |
2 | Turris-Oltul Turnu Măgurele | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-11 | 26 |
3 | UT Arad | 10 | 7 | 2 | 1 | 28-6 | 23 |
4 | Metaloglobus Bucureşti | 13 | 6 | 4 | 3 | 18-12 | 22 |
5 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 13 | 6 | 3 | 4 | 18-15 | 21 |
6 | Petrolul Ploieşti | 12 | 6 | 3 | 3 | 14-11 | 21 |
7 | Gloria Buzău | 12 | 6 | 2 | 4 | 20-11 | 20 |
8 | Rapid Bucureşti | 11 | 6 | 2 | 3 | 14-10 | 20 |
9 | Farul Constanța | 13 | 5 | 4 | 4 | 13-12 | 19 |
10 | Campionii Fotbal Club Argeş | 12 | 5 | 2 | 5 | 16-17 | 17 |
11 | Ripensia Timișoara | 13 | 4 | 4 | 5 | 19-21 | 16 |
12 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 12 | 4 | 4 | 4 | 12-15 | 16 |
13 | Concordia Chiajna | 12 | 4 | 4 | 4 | 10-15 | 16 |
14 | Dunărea Călăraşi | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-18 | 15 |
15 | CSM Reșița | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-18 | 15 |
16 | Politehnica Timișoara | 12 | 3 | 4 | 5 | 11-8 | 13 |
17 | Universitatea Cluj | 12 | 3 | 4 | 5 | 17-15 | 13 |
18 | Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 13 | 1 | 4 | 8 | 9-25 | 7 |
19 | Daco-Getica Bucureşti | 13 | 2 | 0 | 11 | 8-33 | 6 |
20 | Sportul Snagov | 13 | 1 | 2 | 10 | 8-32 | 5 |
(M.C.)