| 1 | TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE | 9 | 7 | 1 | 1 | 20-5 | 22 |
| 2 | UT Arad | 8 | 6 | 1 | 1 | 26-5 | 19 |
| 3 | Gloria Buzău | 9 | 6 | 1 | 2 | 18-7 | 19 |
| 4 | CS Mioveni | 9 | 4 | 5 | 0 | 11-5 | 17 |
| 5 | Rapid Bucureşti | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-9 | 17 |
| 6 | Campionii Fotbal Club Argeş | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-10 | 16 |
| 7 | Metaloglobus Bucureşti | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-10 | 14 |
| 8 | CSM Reșița | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-9 | 12 |
| 9 | Farul Constanța | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-6 | 12 |
| 10 | Concordia Chiajna | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-11 | 12 |
| 11 | Petrolul Ploieşti | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-10 | 12 |
| 12 | Ripensia Timișoara | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-13 | 11 |
| 13 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 9 | 3 | 2 | 4 | 7-12 | 11 |
| 14 | Universitatea Cluj | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-8 | 10 |
| 15 | Politehnica Timișoara | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-6 | 9 |
| 16 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 | 9 |
| 17 | Dunărea Călăraşi | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-13 | 9 |
| 18 | Daco-Getica Bucureşti | 9 | 2 | 0 | 7 | 4-19 | 6 |
| 19 | Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-19 | 5 |
| 20 | Sportul Snagov | 9 | 0 | 1 | 8 | 3-26 | 1 |
(M.C.)




