Au fost analizate 118 aspiratoare în cadrul unui proiect de monitorizare a produselor și serviciilor comercializate pe piața românească, derulat de InfoCons, în cadrul consorțiului ICRT – International Consumer Research & Testing pentru produse și servicii la standarde europene.
Ca urmare a realizării testelor în cadrul acestui studiu a reieșit faptul că, în ceea ce privește puterea maxima de aspirare a dispozitivelor studiate, primele 10 produse sunt următoarele:
Nume | Putere maximă de aspirare |
ELECTROLUX UOORIGINDB UltraOne | 484 |
ELECTROLUX UOORIGINWR UltraOne | 484 |
PHILIPS FC9185-01 Performer Pro | 450 |
PHILIPS FC9182-01 Performer Active | 438 |
PHILIPS FC8631-01 PowerPro Active PowerCyclone 4 | 407 |
PHILIPS FC8632-01 | 407 |
PHILIPS FC8654-01 Performer Active | 405 |
PHILIPS FC8655-01 Performer Active | 405 |
PHILIPS FC8656-01 Performer Active | 405 |
PHILIPS FC8657-01 Performer Active | 405 |
Totodată, cele mai mici scoruri au fost înregistrate de următoarele 10 produse:
Nume | Putere maximă de aspirare |
COOP CJ106JM-120 | 169 |
BOSCH BSB2180 Sphera | 167 |
ROWENTA RO8249 11 Silence Force Extreme Cyclonic | 163 |
WHIRLPOOL WVCC2MC160 | 159 |
KUNFT STX-008 | 146 |
Bosch BGS5SIL66A Relaxx`x ProSilence 66 | 143 |
BOSCH BGS51262 Relaxx`x | 143 |
ROWENTA RO6743 EA | 128 |
ROWENTA RO6723 | 128 |
CROWN ACREASP-144 | 85 |
(ZCH NEWS)