În august 2015 (comparativ cu august 2014 şi cu decembrie 2014), preţurile de consum au crescut doar la capitolul serviciilor, relevă datele furnizate de Direcţia Regională de Statistică Neamţ.
Un rol important în această majorare l-a avut domeniul „apă, canal, salubritate” (preţuri cu 0,30% mai mari) la care se adaugă şi cel al „sănătăţii” (preţuri cu 0,19 procente mai ridicate), sectoare oarecum legate între ele (dacă nu le ai pe primele, poţi avea probleme de sănătate).
Pe total indicele preţurilor de consum şi rata medie a inflaţiei se prezintă astfel (procente):
Indicele preţurilor de consum
în august 2015 faţă de: |
Rata medie lunară a inflaţiei în perioada: | ||||
Iulie
2015 |
Decembrie
2014 |
August
2014 |
1.I.–31.VIII.2015 | 1.I.–31.VIII.2014 | |
TOTAL | 99,49 | 98,11 | 98,13 | -0,2 | 0,1 |
Mărfuri alimentare şi băuturi | 99,21 | 92,22 | 92,85 | -1,0 | -0,1 |
Mărfuri nealimentare | 99,46 | 101,57 | 100,77 | 0,2 | 0,3 |
Servicii |
100,02 | 101,28 | 102,00 | 0,2 | 0,2 |
Comparativ cu iulie 2015, tarife mai mari la SERVICII au fost la (procente):
apă, canal, salubritate | +0,30 |
îngrijire medicală | +0,19 |
chirie | +0,14 |
confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | +0,11 |
cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | +0,08 |
reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | +0,08 |
Comparativ cu iulie 2015, tarife mai mici la SERVICII au fost la (procente):
transport interurban aerian | -0,36 |
telefon | -0,36 |
plata cazării în unităţi hoteliere | -0,06 |
transport interurban rutier | -0,03 |
Comparativ cu iulie 2015, preţuri mai mici la MĂRFURI ALIMENTARE s-au înregistrat la (procente):
fructe proaspete | -12,06 |
alte legume şi conserve de legume | -9,53 |
cartofi | -5,58 |
mălai | -0,20 |
făină | -0,18 |
Comparativ cu iulie 2015, preţuri mai mari la MĂRFURI ALIMENTARE s-au înregistrat la (procente):
ouă | +3,94 |
citrice şi alte fructe meridionale | +1,89 |
ulei comestibil | +0,35 |
miere de albine | +0,34 |
zahăr | +0,28 |
conserve şi alte produse din peşte | +0,22 |
Comparativ cu iulie 2015, preţuri mai reduse la MĂRFURI NEALIMENTARE s-au observat la (procente):
combustibili | -2,93 |
medicamente | -0,51 |
articole medicale | -0,48 |
autoturisme şi piese de schimb | -0,08 |
încălţăminte din piele | -0,03 |
detergenţi | -0,01 |
Comparativ cu iulie 2015, preţuri mai mari la MĂRFURI NEALIMENTARE s-au înregistrat la (procente):
frigidere şi congelatoare | +0,28 |
mobilă | +0,17 |
ţesături | +0,14 |
ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | +0,14 |
săpun de rufe | +0,11 |
confecţii | +0,10 |
(M. CONSTANTINESCU)