La ora 13, prezența în județele Moldovei se încadra în media pe țară. Deși mai mare decât la primul tur, în general, procentul celor care s-au prezentat la vot până la această oră este mai mic decât cel înregistrat la aceeași oră, la turul al doilea al prezidențialelor din 2014.
Situația comparativă pe județe:
Prezența la vot în regiunea nord-est ora 13.00
| Județul | 2014 | 2019 | |
| TURUL I | TURUL al II-lea | ||
| BACĂU | 27,81% | 20,22% | 21,80% |
| BOTOȘANI | 27,23% | 19,11% | 20,60% |
| IAȘI | 26,16% | 18,76% | 19,83% |
| NEAMȚ | 27,00% | 20,21% | 21,80% |
| SUCEAVA | 24,22% | 18,12% | 18,70% |
| VASLUI | 25,00% | 16,00% | 17,58% |



