Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) premiază miercuri, 7 noiembrie, cele mai performante companii din România, în cadrul Galei „Topul Național al Firmelor” (TNF), ediția a XXV-a, care va avea loc la Centrul Expozițional „Romexpo” Bucureşti, cu începere de la ora 17:00.
„Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la prima ediție a Topului care premiază performanțele la nivel național, din economia românească. Topul Național al Firmelor, organizat în exclusivitate de Camera de Comerț și Industrie a României, este de un sfert de secol un reper pentru mediul de afaceri. Clasament al celor mai performante companii, TNF s-a impus ca parte integrantă a culturii de business din țara noastră. În Topul Național al Firmelor 2018 s-au calificat pe prima poziție un număr de 1.890 de companii, pe locul al doilea 1.580 de companii, iar cea de-a treia poziție este ocupată de 1.412 companii. Ediția a XXV-a,din 2018, a Topului Național al Firmelor a clasat pe primele 10 locuri (1-10) la nivel național 12.472 companii – operatori economici din diferite sectoare de activitate: 4.381 din industrie, 3.478 din servicii, 2.627 din comerț, 307 din turism, 460 din cercetare-dezvoltare și high-tech, 633 din agricultură, silvicultură și pescuit și 586 din construcții. Cele 12.472 companii au o cifră de afaceri de aproximatix 165 miliarde euro, un profit din exploatare de circa 13,9 miliarde euro și 1.380.304 de salariați”, se precizează într-un comunicat de presă al CCIR.
„Clasamentul TNF 2018 este organizat în baza unor indicatori care vizează cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și a capitalului angajat. Ierarhia TNF este construită pe baza unei metodologii clare, transparente și unitare la nivel național, implementată de Camerele de Comerț, în toate județele țării. La eveniment sunt așteptați să participe peste 600 de invitați – reprezentanți ai celor mai performante companii, personalități ale autorităților publice centrale, precum și președinți ai Camerelor de Comerț Județene. La realizarea clasamentului Topul Național al Firmelor 2017 au fost analizate 688.016 de bilanțuri financiar-contabile ale companiilor active în România, dintre care 1.766 întreprinderi mari și foarte mari, 8.773 întreprinderi mijlocii, 46.903 întreprinderi mici și 630.574 microîntreprinderi”, a declarat Mihai Caravan, directorul de relaţii al Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ.
Firmele din Neamţ:
Domeniu | Pozitie | Localitate | |
RITMO SRL | CERCETARE, DEZVOLTARE SI HIGH TECH | 6 | Piatra Neamt |
ZMART INTERNET SRL | CERCETARE, DEZVOLTARE SI HIGH TECH | 8 | Piatra Neamt |
NOLEVO SRL | CERCETARE, DEZVOLTARE SI HIGH TECH | 8 | Piatra Neamt |
CAIUS SRL | INDUSTRIE | 6 | Tupilati |
CONSERVFRUCT SRL | INDUSTRIE | 8 | Baltatesti |
JORA SERVICE SRL | INDUSTRIE | 7 | Roman |
MIHAITA TRANSPORTER SRL | INDUSTRIE | 8 | Simionesti |
CIBIBON SRL | INDUSTRIE | 5 | Piatra Neamt |
COPE SA | INDUSTRIE | 8 | Costisa |
IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA NATURALA SRL | INDUSTRIE | 4 | Bicaz-Chei |
MERLINS BEVERAGES S.R.L. | INDUSTRIE | 5 | Comuna Stefan cel Mare , Soci |
GOLD YARNS TEXTILE SRL | INDUSTRIE | 8 | Bicaz |
RIFIL SA | INDUSTRIE | 1 | Savinesti |
YARNEA SRL | INDUSTRIE | 2 | Savinesti |
SABOFIL SRL | INDUSTRIE | 6 | Piatra Neamt |
MARELIS TRADE SRL | INDUSTRIE | 4 | Piatra Neamt |
DIMI MAN CONF SRL | INDUSTRIE | 4 | Bistrita |
APPLE PIE SRL | INDUSTRIE | 7 | Roman |
CELITEX SRL | INDUSTRIE | 1 | Roman |
TIA CONF SRL | INDUSTRIE | 10 | Piatra Neamt |
SOFIAMAN IMPEX SRL | INDUSTRIE | 3 | Tîrgu Neamt |
WHITE LADY SRL | INDUSTRIE | 4 | Piatra Neamt |
ERRE EMME IMPEX SRL | INDUSTRIE | 7 | Roman |
VALYROM PROD SRL | INDUSTRIE | 5 | Tîrgu Neamt |
LAURMAR PROD COM SERV SRL | INDUSTRIE | 7 | Raucesti |
AELITISS PROD SRL | INDUSTRIE | 10 | Doljesti |
TEXTIM PROD SRL | INDUSTRIE | 4 | Raucesti |
LUCY DAN COM SRL | INDUSTRIE | 2 | Doljesti |
PETROVEL SRL | INDUSTRIE | 2 | Sabasa |
SILVEX S.R.L. | INDUSTRIE | 4 | Bicaz-Chei |
AMIPROD WOOD SRL | INDUSTRIE | 4 | Vînatori-Neamt |
SWL WOOD INDUSTRIES SRL | INDUSTRIE | 5 | Dumbrava Rosie |
ARGO SRL | INDUSTRIE | 6 | Izvoare |
PRO ALGOR COM SRL | INDUSTRIE | 9 | Piatra Neamt |
SIMOPREST PRINT SRL | INDUSTRIE | 10 | Piatra Neamt |
AUTOAQUA SRL | INDUSTRIE | 7 | Bicaz |
MONOFIL SRL | INDUSTRIE | 7 | Savinesti |
KOBER SRL | INDUSTRIE | 1 | Dumbrava Rosie |
PRODYER SRL | INDUSTRIE | 1 | Savinesti |
SORIN CARTONGESSO SRL | INDUSTRIE | 3 | Horia |
ECO ROTARY SRL | INDUSTRIE | 4 | Dumbrava Rosie |
EURO.EM. SRL | INDUSTRIE | 6 | Piatra Neamt |
ADF PROD SRL | INDUSTRIE | 4 | Piatra Neamt |
URBAN TRIUMF SRL | INDUSTRIE | 9 | Piatra Neamt |
METAL ELECTRIC LUX SRL | INDUSTRIE | 7 | Oras Roznov |
SIRCA SA | INDUSTRIE | 3 | Piatra Neamt |
DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL | INDUSTRIE | 1 | Dulcesti |
COMES SA | INDUSTRIE | 8 | Savinesti |
MAR MAT SRL | INDUSTRIE | 10 | Savinesti |
PROD ALCAR IMPEX SRL | INDUSTRIE | 4 | Piatra Neamt |
WOOD WILLIAM SRL | INDUSTRIE | 4 | Izvoare |
MIHOC OIL SRL | INDUSTRIE | 1 | Leghin |
TRICOTUR CONF SRL | INDUSTRIE | 5 | Piatra Neamt |
S & B COMP SRL | INDUSTRIE | 5 | Izvoare |
MANIFATTURE NEAM? SRL | INDUSTRIE | 2 | Dumbrava Rosie |
AUGSBURG SRL | INDUSTRIE | 1 | Piatra Neamt |
SMIRODAVA SA | INDUSTRIE | 7 | Roman |
LANGELLOTTI IMPEX SRL | INDUSTRIE | 8 | Piatra Neamt |
LUX POLY SRL | INDUSTRIE | 6 | Savinesti |
GEOLA PROD SRL | INDUSTRIE | 6 | Tîrgu Neamt |
D & P TRUST SRL | INDUSTRIE | 4 | Agapia |
KAUTRICOM SRL | INDUSTRIE | 9 | Valea Seaca |
IKOSAR SRL | INDUSTRIE | 5 | Timisesti |
BITMAN BUSSINES SRL | INDUSTRIE | 5 | Negresti |
C V S PROD SRL | INDUSTRIE | 9 | Tîrgu Neamt |
CONFORT METAL SRL | INDUSTRIE | 3 | Horia |
MARIA’S LADYBUGS SRL | INDUSTRIE | 1 | Piatra Neamt |
AUTOTRANS GEDA SRL | INDUSTRIE | 3 | Piatra Neamt |
MP MANAGEMENT SRL | INDUSTRIE | 5 | Tîrgu Neamt |
POP EXPO SRL | INDUSTRIE | 4 | Petricani |
BAUTECH BETON S.R.L. | INDUSTRIE | 1 | Savinesti |
VEMA SRL | INDUSTRIE | 4 | Vînatori-Neamt |
PROSOFT INDUSTRY SRL | INDUSTRIE | 5 | Savinesti |
ROTHERM SRL | INDUSTRIE | 7 | Vînatori-Neamt |
PRO SOFT SRL | INDUSTRIE | 9 | Savinesti |
TECNOFIER SRL | INDUSTRIE | 6 | Curechistea |
CUIUL SRL | INDUSTRIE | 1 | Tîrgu Neamt |
STEFFI REAL COM SRL | INDUSTRIE | 3 | Timisesti |
PETROCART SA | INDUSTRIE | 2 | Piatra Neamt |
ALIDOR COM SRL | INDUSTRIE | 9 | Roman |
ROVESE ROMANIA SRL | INDUSTRIE | 1 | Roman |
GML STEEL GRUP SRL | INDUSTRIE | 1 | Sabaoani |
ZENYTH PHARMACEUTICALS SRL | INDUSTRIE | 3 | Bistrita |
CENTRUL DE CERCETARE SI PRELUCRARE A PLANTELOR MEDICINALE PLANTAVOREL SA | INDUSTRIE | 1 | Piatra Neamt |
IOSIDORO SRL | INDUSTRIE | 2 | Roman |
AGROMEC ROMAN SA | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT | 3 | Bîra |
GREEN TIME SRL | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT | 6 | Roman |
TDI DAIRY HOUSE SRL | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT | 10 | Ungheni |
SUINPROD SA | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT | 4 | Roman |
MARSAT SA | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT | 2 | Roman |
VASY DUMFOREST SRL | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT | 4 | Varatec |
GEREX SRL | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT | 7 | Madei |
PRICOFOREST SRL | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT | 4 | Pîtîligeni |
PAN & FOREST SRL | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT | 7 | Bicaz-Chei |
SILV FLORIDA SRL | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT | 1 | Poieni |
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE SA | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT | 3 | Piatra Neamt |
PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL | CONSTRUCTII | 5 | Rosiori |
CRODALG SRL | CONSTRUCTII | 2 | Stefan cel Mare |
CLAUDIU DEMOLARI SRL-D | CONSTRUCTII | 8 | Tarcau |
CONSTRUCTII GABAP SRL | CONSTRUCTII | 1 | Dobreni |
LUK TRANS SRL | CONSTRUCTII | 1 | Roman |
KATI SCHELA SRL | CONSTRUCTII | 1 | Adjudeni |
MOLDOCOR SA | CONSTRUCTII | 1 | Piatra Neamt |
PASCARIU RECYCLING SRL | SERVICII | 1 | Horia |
NICOTRANS SRL | SERVICII | 5 | Piatra Neamt |
TUDURAN BIN TRANS SRL | SERVICII | 5 | Oras Roznov |
LANDSTAR CAPITAL SRL | SERVICII | 2 | Piatra Neamt |
ALMOS AGROROM SRL | SERVICII | 6 | Secuieni |
REALITATEA MEDIA SRL | SERVICII | 10 | Piatra Neamt |
MADAL CONTAB SERV SRL | SERVICII | 8 | Roman |
VON ROLL BHU UMWELTTECHNIK GMBH BIETIGHEIM-BISSINGEN – SUCURSALA PIATRA NEAMT | SERVICII | 9 | Piatra Neamt |
AMENAVIS SRL | SERVICII | 5 | Piatra Neamt |
AUTONOM SERVICES S.A. | SERVICII | 3 | Piatra Neamt |
VIVA VEGAS SRL | SERVICII | 6 | Piatra Neamt |
HUNTING FUN SRL | SERVICII | 3 | Poloboc |
CORDUN GAZ SA | SERVICII | 5 | Cordun |
OLARIU CONSTRUCT SRL | SERVICII | 3 | Roman |
TOTALWIN SRL | SERVICII | 3 | Sacalusesti |
ECOLIS SRL | SERVICII | 9 | Piatra Neamt |
CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA SA | SERVICII | 2 | Oras Roznov |
FIBREXNYLON SA | SERVICII | 1 | Savinesti |
DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL | COMERT | 3 | Piatra Neamt |
TOP EUROTRADE SRL | COMERT | 9 | Vînatori-Neamt |
CORFA ANDRA SRL | COMERT | 3 | Piatra Neamt |
ROBMET SRL | COMERT | 6 | Gîrcina |
TMT FLOWERS SRL | COMERT | 4 | Turturesti |
ANASTDERMA EXPORT SRL | COMERT | 1 | Piatra Neamt |
ULTRA PLAST SRL | COMERT | 4 | Piatra Neamt |
ONLINESHOP SRL | COMERT | 6 | Piatra Neamt |
BANESTO SRL | COMERT | 7 | Piatra Neamt |
EMAROL TEX SRL | COMERT | 4 | Piatra Neamt |
ELNEF SRL | COMERT | 1 | Tîrgu Neamt |
API SORELIA SRL | COMERT | 7 | Piatra Neamt |
ADRIDAN SRL | COMERT | 1 | Piatra Neamt |
ZUBEHOR SRL | COMERT | 3 | Piatra Neamt |
MAN GROUP SRL | COMERT | 3 | Piatra Neamt |
ACORD TRADING SRL | COMERT | 1 | Piatra Neamt |
APRICOT SRL | COMERT | 3 | Roman |
DOLINEX SRL | COMERT | 10 | Piatra Neamt |
BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM | COMERT | 10 | Piatra Neamt |
AUROLGEX PROD COM SRL | COMERT | 4 | Piatra Neamt |
INTERZONAL FYPS TRADE SRL | COMERT | 5 | Piatra Neamt |
HAGIMEX SRL | COMERT | 9 | Piatra Neamt |
VIO FITOFARM CO SRL | COMERT | 6 | Tîrgu Neamt |
VALDAN SRL | COMERT | 2 | Roman |
TODDY GROUP SRL | COMERT | 5 | Piatra Neamt |
TRP SRL | COMERT | 10 | Roman |
ACTUAL TRAVEL SRL | TURISM | 6 | Piatra Neamt |
ETURIA SRL | TURISM | 5 | Piatra Neamt |
(ZCH NEWS)