Guvernul PNL a alocat din nou aproape 700 mii lei pentru mai multe comune din județul Neamț pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale.
Suma de 694.000 de lei este din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.
Astfel, vor fi repartizate fonduri pentru 6 localități din județul Neamț, în vederea refacerii infrastructurii hidrotehnice, a terasamentelor și malurilor de apărare, a drumurilor județene, drumurilor comunale, podurilor, podețelor, digurilor și punților pietonale.
Sumele alocate au fost stabilite în baza evaluărilor făcute de către autoritățile administrației publice locale, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Instituţia Prefectului Neamț.
Județ Neamț Total, din care: | 694 | |
Refacere platformă din balast DS Pârâu Rădeni, L = 0,3 km, de la fam. T.M. pana la fam. P. A., sat Bicazul Ardelean | Comuna Bicazu Ardelean | 28 |
Decolmatare podet dalat la DS Lunca peste pr. Radeni, sat Bicazul Ardelean | ||
Decolmatare albie pârâu Rădeni, pe L=0,3 km, de la fam. T. M. pana la fam. P. A., sat Bicazul Ardelean | ||
Refacere platformă din balast DS Pârâu Comarnic, L = 0,3 km, de la fam. D. V. pana la fam. C. R. I., sat Telec | ||
Decolmatare drum acces, pe L=0,6 km, în amonte, pe curs Torent Ghenceni, sat Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei | Comuna Bicaz Chei | 84 |
Refacere platformă drum acces, din balast, şi decolmatare şanţuri, pe L=0,4 km, în amonte, pe curs Torent Schiopeni, sat Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei | ||
Refacere platformă drum acces, din balast, şi decolmatare, pe L=0,5 km, în amonte, pe curs Torent Iacob, sat Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei | ||
Refacere culee mal drept, pod, pct. familia B. S. I., sat Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei | ||
Refacere culee mal stâng si aripi, punte acces, familia D. V., sat Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei | ||
Refacere gabion saltea + 2 etaje (80 ml mal stâng şi 100 ml mal drept), apărare mal pr. Schit, pe L=0,18 km, pct. B. M., sat Ceahlău, | Comuna Ceahlău | 473 |
Refacere gabion saltea + 2 etaje, pe drum sătesc, pe L=0,006 km, pct. B. V., sat Ceahlău | ||
Refacere platforma DS, pe L=0,3 km, pct. A. I., sat Bistricioara | ||
Refacere acostament drum DS Sesului, pe L=0,03 km, de la fam. E. pana la fam. P., sat Averesti | Comuna Ion Creangă | 9 |
Refacere acostament drum DS Poieni, pe L=0,05 km, de la fam. A. pana la fam. N. T., sat Averesti | ||
Decolmatare platforma drum, drum satesc Gabor, pe L=0,25 km, sat Dolhesti | Comuna Pipirig | 100 |
Decolmatare platforma drum, drum sătesc Bursuna, punct Tardea, pe L=0,3 km, sat Pâţâligeni | ||
Decolmatare platforma drum, drum sătesc Releului, pe L=0,2 km, sat Pâţâligeni | ||
Decolmatare platforma drum, drum sătesc Pietraru, punct Aron, pe L=0,2 km, sat Pâţâligeni | ||
Decolmatare platforma drum, drum sătesc str. Pârâul Străjii, între fam. S. V. şi B. N., pe L=0,4 km, sat Pâţâligeni | ||
Decolmatare platforma drum, drum sătesc Dobreanu, pe L=0,5 km, sat Stânca |
Mugur Cozmanciuc Deputat – Președintele PNL Neamț