CSM Ceahlăul Piatra Neamţ şi Siretul Doljeşti sunt campioane de toamne în cele două serii ale Ligii a V-a. De altfel, echipa din Piatra Neamţ este performera absolută având punctaj maxim (24) şi 62 de goluri marcate.
Rezultate Seria I: Stejarul Stăniţa – Unirea Dulceşti 0-2, Viitorul Ruginoasa – Voinţa Valea Ursului 5-1, Voinţa Bozieni – Siretul Doljeşti 1-1 şi Arsenal Văleni – Moldova II Cordun 5-1. Voinţa Boteşti a stat.
CLASAMENT
1 | Siretul Doljeşti | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-8 | 19 | +7 |
2 | Unirea Dulceşti | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-14 | 18 | +9 |
3 | Moldova II Cordun | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-17 | 16 | +1 |
4 | Arsenal Văleni | 8 | 5 | 0 | 3 | 32-12 | 15 | +3 |
5 | Voinţa Bozieni | 8 | 3 | 3 | 2 | 22-18 | 12 | 0 |
6 | Voinţa Valea Ursului | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-22 | 8 | -7 |
7 | Viitorul Ruginoasa | 8 | 2 | 1 | 5 | 20-30 | 7 | -5 |
8 | Voinţa Boteşti | 8 | 2 | 0 | 6 | 24-35 | 6 | -3 |
9 | Stejarul Stăniţa | 8 | 1 | 0 | 7 | 9-25 | 3 | -9 |
Rezultate Seria a II-a: Flacăra Brusturi – Stejarul Ţibucani 6-0, CSM Ceahlăul Piatra Neamţ – Ozana Timişeşti 14-0, Zorile Urecheni – Energia Pângăraţi 0-6 şi Voinţa Dochia – Olimpia Grinţieş 0-2. Viitorul Podoleni a stat.
După meci, prof. Toader Şteţ, antrenor CSM Ceahlăul Piatra Neamţ, a declarat: „Mă bucur că jucătorii noştri s-au respectat pe ei în primul rând. Am avut o circulaţie bună a balonului şi am marcat 14 goluri unui adversar care, până la meciul cu noi, nu primise decât 10 goluri. E normal să avem un aşa tur de campionat, pentru că jocurile s-au tratat cu seriozitate deplină şi, în general, băieţii s-au achitat de sarcini, şi-i felicit”.
CLASAMENT
1 | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 8 | 8 | 0 | 0 | 62-5 | 24 | +12 |
2 | Olimpia Grinţieş | 8 | 7 | 0 | 1 | 29-10 | 21 | +9 |
3 | Zorile Urecheni | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-34 | 15 | +3 |
4 | Energia Pângăraţi | 8 | 4 | 0 | 4 | 24-15 | 12 | 0 |
5 | Flacăra Brusturi | 8 | 4 | 0 | 4 | 17-20 | 12 | 0 |
6 | Ozana Timişeşti | 7 | 3 | 0 | 4 | 9-24 | 9 | 0 |
7 | Voinţa Dochia | 8 | 2 | 0 | 6 | 12-21 | 6 | -6 |
8 | Viitorul Podoleni | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-29 | 6 | -6 |
9 | Stejarul Ţibucani | 7 | 0 | 0 | 7 | 9-33 | 0 | -12 |
(M. CONSTANTINESCU; A. MOISE; FOTO: Facebook; FOTO: G. CRĂCANĂ; CLASAMENTE: AJF Neamţ)