CLASAMENT
1 | PETROLUL PLOIEŞTI | 16 | 14 | 0 | 2 | 35-5 | 42 |
2 | Hermannstadt Sibiu | 16 | 10 | 5 | 1 | 33-12 | 35 |
3 | Universitatea Cluj | 16 | 11 | 0 | 5 | 25-14 | 33 |
4 | Concordia Chiajna | 16 | 9 | 5 | 2 | 17-6 | 32 |
5 | FC Buzău | 16 | 8 | 4 | 4 | 39-12 | 28 |
6 | Steaua Bucureşti | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-11 | 28 |
7 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 16 | 8 | 2 | 6 | 26-22 | 26 |
8 | Unirea Slobozia | 16 | 6 | 6 | 4 | 21-13 | 24 |
9 | CSC 1599 Şelimbăr | 16 | 6 | 5 | 5 | 18-21 | 23 |
10 | Unirea Dej | 16 | 6 | 4 | 6 | 15-14 | 22 |
11 | Metaloglobus Bucureşti | 16 | 6 | 4 | 6 | 18-20 | 22 |
12 | Politehnica Iaşi | 16 | 6 | 3 | 7 | 20-16 | 21 |
13 | Ripensia Timișoara | 16 | 5 | 6 | 5 | 17-18 | 21 |
14 | Politehnica Timișoara | 16 | 6 | 2 | 8 | 18-22 | 20 |
15 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 16 | 5 | 5 | 6 | 15-19 | 20 |
16 | FC Braşov | 16 | 3 | 3 | 10 | 14-28 | 12 |
17 | Unirea Constanţa | 16 | 2 | 2 | 12 | 13-44 | 8 |
18 | Dunărea Călăraşi | 16 | 1 | 4 | 11 | 12-33 | 7 |
19 | Astra Giurgiu (*) | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-22 | 5 |
20 | Dacia Unirea Brăila | 16 | 0 | 2 | 14 | 7-48 | 2 |
(*) echipă penalizată de FRF.
Campionatul Ligii a II-a se reia în februarie 2022. (M.C.)