În perioada 13-16 decembrie, s-au derulat partidele etapei a XXI-a în cadrul Ligii I. Iată rezultatele:

l1 et21 1 scaledCLASAMENT (*)

1 CFR CLUJ 21 12 5 4 44 16 41
2 Astra Giurgiu 21 12 4 5 30 20 40
3 Universitatea Craiova 21 11 4 6 31 20 37
4 FCS Bucureşti 20 11 3 6 31 24 36
5 Viitorul Constanţa 21 10 5 6 41 25 35
6 Gaz Metan Mediaş 21 9 6 6 28 25 33
7 FC Botoşani 21 7 9 5 29 28 30
8 Dinamo Bucureşti 21 8 4 9 32 36 28
9 Sepsi Sfântu Gheorghe 21 5 10 6 22 20 25
10 Politehnica Iaşi 21 5 7 9 22 29 22
11 Chindia Târgoviște 21 5 6 10 24 39 21
12 Academica Clinceni 21 4 8 9 26 39 20
13 Hermannstadt Sibiu 21 4 8 9 20 36 20
14 FC Voluntari 20 1 5 14 13 36 8

(*) Locurile 1-6 intră în play-off, iar locurile 7-14 vor continua în play-out

Între 19 şi 22 decembrie, vor avea loc meciurile rundei a XXII-a, ultimele apariţii din acest an pentru echipele de Liga I, după următorul program:

l1 et22 scaledCampionatul Ligii I se reia în ianuarie 2020. (M.C.)

Articolul precedentAccident grav: Doi răniți, mașină răsturnată în câmp
Articolul următorPolițiștii de la secția Borlești au donat sânge și au oferit nevoiașilor tichetele
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.