Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, până la data de 29 mai, mandatarii financiari ai competitorilor electorali au înregistrat, la sediul central al AEP, contribuții pentru campania electorală în valoare de 43.853.724 lei, se precizează într-un comunicat de presă al AEP, postat pe site-ul propriu.
Între “milionarii” contribuţiilor se numără PNL, cu 16.625.302 lei, urmat de PSD, cu 13.749.676 lei, ALDE, cu 4.228.759 lei, PMP, cu 2.358.653 lei, UNPR, cu 1.660.512 lei şi UDMR, cu 1.164.222 lei.
Valoarea contribuțiilor pentru campania electorală, înregistrate de mandatarii financiari ai formațiunilor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale:
Nr. crt. | Formațiuni politice și organizații ale minorităților naționale | Data | TOTAL |
1 | Partidul Social Democrat | 29 mai 2016 | 13.749.676 |
2 | Partidul România Unită | 29 mai 2016 | 419.217 |
3 | Partidul Popular Maghiar din Transilvania | 29 mai 2016 | 181.000 |
4 | Partidul Național Liberal | 29 mai 2016 | 16.625.302 |
5 | Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat | 29 mai 2016 | 120.309 |
6 | Partidul România Mare | 29 mai 2016 | 94.727 |
7 | Uniunea Națională Pentru Progresul României | 29 mai 2016 | 1.660.512 |
8 | Partidul Mișcarea Populară | 29 mai 2016 | 2.358.653 |
9 | Partidul Social Românesc | 29 mai 2016 | 660.912 |
10 | Uniunea Democrată Maghiară din România | 29 mai 2016 | 1.164.222 |
11 | Forumul Democrat al Germanilor din Romania | 29 mai 2016 | 144.453 |
12 | Partidul Ecologist Român | 29 mai 2016 | 441.931 |
13 | Partidul Alianta Liberalilor și Democraților – ALDE | 29 mai 2016 | 4.228.759 |
14 | Uniunea Creștin Democrată din România | 29 mai 2016 | 61.570 |
15 | Partidul Republican din România | 29 mai 2016 | 31.200 |
16 | Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) | 29 mai 2016 | 172.304 |
17 | Partidul Național Democrat | 29 mai 2016 | 350.831 |
18 | Partidul Verde | 29 mai 2016 | 34.225 |
19 | Partidul Oamenilor Liberi | 29 mai 2016 | 7.200 |
20 | Partida Romilor Pro Europa | 29 mai 2016 | 75.324 |
21 | Partidul Mișcarea Liberală | 29 mai 2016 | 76.450 |
22 | Partidul M10 | 29 mai 2016 | 213.073 |
23 | Partidul Civic Maghiar | 29 mai 2016 | 58.154 |
24 | Partidul Blocul Unității Naționale | 29 mai 2016 | 26.325 |
25 | Uniunea Culturală a Rutenilor din România | 29 mai 2016 | 4.200 |
26 | Uniunea Polonezilor din România | 29 mai 2016 | 600 |
27 | Uniunea Populară Social Creștină | 29 mai 2016 | 1.600 |
28 | Partidul Platforma Acțiunea Civica a Tinerilor (PACT) | 29 mai 2016 | 26.150 |
29 | Forța Moldova | 29 mai 2016 | 9.600 |
30 | Alianța pentru Unitatea Romilor | 29 mai 2016 | 9.498 |
31 | Comunitatea Rușilor Lipoveni din România | 29 mai 2016 | 9.050 |
32 | Partidul Comuniștilor | 29 mai 2016 | 1.000 |
33 | Partidul Social Democrat al Muncitorilor | 29 mai 2016 | 3.000 |
34 | Partidul Dreptății Sociale | 29 mai 2016 | 41.350 |
35 | Uniunea Ucrainenilor din România | 29 mai 2016 | 2.910 |
36 | Uniunea Salvați Bucureștiul | 29 mai 2016 | 484.617 |
37 | Partidul Noua Dreapta | 29 mai 2016 | 4.610 |
38 | Uniunea Democratica a Slovacilor și Cehilor din Romania | 29 mai 2016 | 3.000 |
39 | Partidul Socialist Român | 29 mai 2016 | 11.200 |
40 | Partidul Romilor Democrați | 29 mai 2016 | 440 |
41 | Partidul Frontul Demnității Și Identității Naționale | 29 mai 2016 | 3.200 |
42 | Uniunea Bulgară din Banat România | 29 mai 2016 | 4.240 |
43 | Alianța pentru Domnești | 29 mai 2016 | 3.200 |
44 | Uniunea Independentă pt. Sighișoara | 29 mai 2016 | 7.400 |
45 | Partidul pentru Argeș și Muscel | 29 mai 2016 | 75.560 |
46 | Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România | 29 mai 2016 | 13.200 |
47 | Partidul Ecologist Socialist Român | 29 mai 2016 | 15.500 |
48 | Partidul Mândri că Suntem Arădeni | 29 mai 2016 | 18.000 |
49 | Partidul Ialomițenilor | 29 mai 2016 | 11.000 |
50 | Uniunea Croaților din Romania | 29 mai 2016 | 2.100 |
51 | Partidul Uniunea Pentru Codlea | 29 mai 2016 | 500 |
TOTAL | 43.723.054 |
||
“În perioada următoare, AEP va face publice contribuțiile pentru campania electorală pe care mandatarii financiari ai candidaților independenți le-au declarat și înregistrat la structurile teritoriale ale AEP”, se mai precizează în comunicatul citat. (ZCH NEWS)