CLASAMENT
1 | FCSB | 13 | 9 | 3 | 1 | 25-11 | 30 |
2 | CFR Cluj | 13 | 8 | 3 | 2 | 25-12 | 27 |
3 | Rapid București | 13 | 6 | 5 | 2 | 27-16 | 23 |
4 | Universitatea Craiova | 13 | 6 | 4 | 3 | 20-13 | 22 |
5 | Hermannstadt Sibiu | 13 | 4 | 7 | 2 | 21-14 | 19 |
6 | Petrolul Ploiești | 13 | 4 | 7 | 2 | 17-14 | 19 |
7 | Farul Constanţa | 12 | 6 | 1 | 5 | 17-17 | 19 |
8 | Universitatea Cluj | 13 | 3 | 7 | 3 | 18-21 | 16 |
9 | Suporter Club Oţelul Galaţi | 13 | 2 | 9 | 2 | 10-10 | 15 |
10 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 13 | 4 | 3 | 6 | 16-18 | 15 |
11 | Politehnica Iaşi | 13 | 4 | 3 | 6 | 15-19 | 15 |
12 | U 1948 Craiova | 13 | 4 | 2 | 7 | 21-24 | 14 |
13 | FC Voluntari | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-23 | 13 |
14 | UT Arad | 12 | 2 | 5 | 5 | 10-16 | 11 |
15 | Dinamo București | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-24 | 9 |
16 | FC Botoşani | 13 | 0 | 6 | 7 | 13-26 | 6 |
(M.C.)