FC Botoşani nu a disputat meciul din etapa a VI-a, de pe teren propriu, cu FCSB şi a coborât pe locul al treilea al clasamentului Superligii. Oficialii FRF au decis să aprobe amânarea partidelor reprezentantelor României în cupele europene, pentru a le ajuta să aibă rezultate mai bune (sic!). În etapa a VI-a s-au înregistrat următoarele rezultate:
CLASAMENT
| 1 | FARUL CONSTANŢA | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 | 12 |
| 2 | Rapid Bucureşti | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-3 | 12 |
| 3 | FC Botoşani | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 11 |
| 4 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-3 | 10 |
| 5 | Petrolul Ploieşti | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-4 | 10 |
| 6 | Hermannstadt Sibiu | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-3 | 9 |
| 7 | CFR Cluj | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 |
| 8 | Campionii Fotbal Club Argeş | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-9 | 9 |
| 9 | Universitatea Craiova | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 8 |
| 10 | U Craiova 1948 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 7 |
| 11 | FC Voluntari | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | 7 |
| 12 | UT Arad | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | 7 |
| 13 | FCS Bucureşti | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-7 | 6 |
| 14 | Chindia Târgovişte | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | 2 |
| 15 | Universitatea Cluj | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-9 | 2 |
| 16 | CS Mioveni | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-12 | 1 |
În etapa a VII-a, în week-end, este programată partida Universitatea Craiova-FC Botoşani. (M.C.)



