Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna noiembrie 2014, pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel, conform buletinului statistic, emis de Direcţia de Statistică Neamţ (numerele din tabele sunt exprimate în procente:
| Indicele preţurilor de consumîn luna noiembrie 2014faţă de: | Rata medie lunară a inflaţieiîn perioada: | ||||
| Octombrie2014 | Decembrie2013 | Noiembrie2013 | 1.I.–30.XI.2014 | 1.I.–30.XI.2013 | |
| TOTAL | 99,81 | 100,93 | 101,26 | 0,1 | 0,1 |
| Mărfuri alimentare x) | 99,73 | 99,35 | 99,97 | -0,1 | -0,2 |
| Mărfuri nealimentare | 99,73 | 101,77 | 101,93 | 0,2 | 0,3 |
Servicii | 100,16 | 101,99 | 102,19 | 0,2 | 0,3 |
x) inclusiv băuturi
Creştere faţă de luna octombrie 2014 s-a înregistrat la grupa servicii, tarifele fiind mai mari cu 0,16%, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creşteri semnificative s-au înregistrat la:
| transport interurban aerian | +0,30 |
| telefon | +0,30 |
| igienă şi cosmetică | +0,27 |
| îngrijire medicală | +0,18 |
S-au înregistrat şi tarife uşor mai mici faţă de luna octombrie 2014 la:
| transport interurban rutier | -0,05 |
| transport interurban auto-abonamente | -0,03 |
| apă, canal, salubritate | -0,02 |
| plata cazării în unităţi hoteliere | -0,02 |
La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mici (-0,27%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, scăderi mai accentuate s-au înregistrat la:
| citrice şi alte fructe meridionale | -8,87 |
| cartofi | -3,07 |
| alte legume şi conserve de legume | -2,38 |
| zahăr | -1,87 |
| fasole boabe şi alte leguminoase | -1,29 |
| ulei comestibil | -0,48 |
S-au înregistrat şi preţuri mai mari faţă de luna octombrie 2014, mai importante fiind creşterile la:
| ouă | +7,58 |
| lapte de vacă | +0,53 |
| miere de albine | +0,38 |
| fructe proaspete | +0,37 |
La grupa mărfuri nealimentare, scăderea cu 0,27% a fost determinată, în principal, de scăderea preţurilor la energie termică şi la combustibili cu 1,92%, respectiv cu 1,66%, restul produselor nealimentare urmărite înregistrând o uşoară majorare a preţurilor, mai importante fiind creşterile înregistrate de:
| încălţăminte din piele | +0,48 |
| tricotaje | +0,26 |
| confecţii | +0,25 |



