Cum favoritele din cele două serii s-au descurcat din nou admirabil (Siretul Doljeşti a învins cu 5-1, iar CSM Ceahlăul cu 2-0), etapa de duminică, 30 octombrie, a Ligii a V-a a fost marcată de două rezultate obţinute la “masa verde”.
Olimpia Grinţieş a “învins” pe Zorile Urecheni, cu scorul de 3-0, reuşită obţinută prin neprezentarea adversarei. Tot în Seria a II-a, într-un derby al codaşelor, Stejarul Ţibucani a pierdut cu Viitorul Podoleni (0-3), de vină fiind “lipsa asistenţei medicale”.
În Seria I s-au înregistrat rezultatele: Unirea Dulceşti – Voinţa Boteşti 4-2, Moldova II Cordun – Voinţa Bozieni 4-3, Siretul Doljeşti – Viitorul Ruginoasa 5-1 şi Voinţa Valea Ursului – Stejarul Stăniţa 1-0. Arsenal Văleni a stat.
CLASAMENT
1 | Siretul Doljeşti | 7 | 6 | 0 | 1 | 21-7 | 18 | +6 |
2 | Moldova II Cordun | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-12 | 16 | +1 |
3 | Unirea Dulceşti | 7 | 5 | 0 | 2 | 17-14 | 15 | +6 |
4 | Arsenal Văleni | 7 | 4 | 0 | 3 | 27-11 | 12 | +3 |
5 | Voinţa Bozieni | 7 | 3 | 2 | 2 | 21-17 | 11 | +2 |
6 | Voinţa V. Ursului | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-17 | 8 | -7 |
7 | Voinţa Boteşti | 8 | 2 | 0 | 6 | 24-35 | 6 | -3 |
8 | Viitorul Ruginoasa | 7 | 1 | 1 | 5 | 15-29 | 4 | -5 |
9 | Stejarul Stăniţa | 7 | 1 | 0 | 6 | 9-23 | 3 | -6 |
Meciurile din Seria a II-a s-au încheiat cu scorurile: Olimpia Grinţieş – Zorile Urecheni 3-0 (neprezentare), Energia Pângăraţi – CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 0-2, Ozana Timişeşti – Flacăra Brusturi 1-3 şi Stejarul Ţibucani – Viitorul Podoleni 0-3 (lipsă asistenţă medicală). Voinţa Dochia a stat.
CLASAMENT
1 | CSM Ceahlăul | 7 | 7 | 0 | 0 | 48-5 | 21 | +12 |
2 | Olimpia Grinţieş | 7 | 6 | 0 | 1 | 27-10 | 18 | +6 |
3 | Zorile Urecheni | 7 | 5 | 0 | 2 | 20-28 | 15 | +6 |
4 | Energia Pângaraţi | 7 | 3 | 0 | 4 | 18-15 | 9 | -3 |
5 | Ozana Timişeşti | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-10 | 9 | 0 |
6 | Flacăra Brusturi | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-20 | 9 | 0 |
7 | Voinţa Dochia | 7 | 2 | 0 | 5 | 12-19 | 6 | -3 |
8 | Viitorul Podoleni | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-29 | 6 | -6 |
9 | Stejarul Ţibucani | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-27 | 0 | -12 |
(M. CONSTANTINESCU; FOTO: G. CRĂCANĂ; FOTO: Facebook; CLASAMENTE: AJF Neamţ)