În cadrul etapei a XI-a a Ligii a II-a s-au înregistrat următoarele rezultate:

l2 et11 1 scaledCLASAMENT

1 PETROLUL PLOIEŞTI 11 10 0 1 27-2 30
2 Universitatea Cluj 11 9 0 2 20-7 27
3 Concordia Chiajna 11 8 2 1 15-4 26
4 Hermannstadt Sibiu 11 7 4 0 25-10 25
5 FC Buzău 11 6 3 2 36-9 21
6 Steaua Bucureşti 11 6 3 2 17-8 21
7 Metaloglobus Bucureşti 11 5 2 4 15-16 17
8. Unirea Slobozia 11 4 4 3 15-9 16
9. CSC 1599 Şelimbăr 11 4 2 5 10-16 14
10. Ripensia Timișoara 11 3 4 4 13-16 13
11. Viitorul Pandurii Târgu Jiu 11 3 4 4 11-14 13
12. Csikszereda Miercurea Ciuc 11 4 1 6 14-19 13
13. Politehnica Iaşi 11 4 0 7 15-15 12
14. Unirea Dej 11 3 3 5 10-12 12
15. Politehnica Timișoara 11 3 1 7 12-18 10
16. FC Braşov 11 2 3 6 9-21 9
17. Unirea Constanţa 11 2 1 8 9-33 7
18. Dunărea Călăraşi 11 0 3 8 8-24 3
19. Astra Giurgiu (*) 11 4 4 3 13-10 2
20. Dacia Unirea Brăila 11 0 2 9 4-35 2

(*) echipă sancţionată de FRF

În cadrul etapei a XII-a vor avea loc partidele:

l2 et12 scaled(M. CONSTANTINESCU)

Articolul precedentL1 Rezultatele etapei a XIII-a * Clasament * Programul etapei a XIV-a
Articolul următorCUPA ROMÂNIEI Optimile de finală, o rundă plină de surprize
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.