CLASAMENT
| 1 | CSC 1599 ŞELIMBĂR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 |
| 2 | CSM Slatina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 |
| 3 | Gloria Buzău | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 4 | Corvinul Hunedoara | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 5 | Unirea Slobozia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 6 | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 3 |
| 7 | Concordia Chiajna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 |
| 8 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
| 9 | CSM Alexandria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
| 10 | Unirea Dej | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 |
| 11 | Steaua Bucureşti | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 12 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 13 | Chindia Târgovişte | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 14 | Campionii Fotbal Club Argeş | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 15 | CS Mioveni | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 16 | CSC Dumbrăviţa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 17 | Metaloglobus Bucureşti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 18 | CS Tunari | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 |
| 19 | Progresul Spartac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| 20 | CSM Reșița | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 |
(M.C.)



