FC Botoşani a reuşit doar un rezultat de egalitate în deplasare cu ultima clasată, dar reuşeşte să-şi menţină poziţia secundă în topul Ligii I.
În meciul jucat luni, 4 octombrie, s-a înregistrat rezultatul Academica Clinceni-FC Botoşani 1-1 (0-1), golurile fiind marcate de Cascini (77)/Dawa (14). Celelalte rezultate ale rundei au fost următoarele:
CLASAMENT
| 1 | CFR CLUJ | 11 | 10 | 0 | 1 | 17-6 | 30 |
| 2 | FC Botoşani | 11 | 6 | 4 | 1 | 12-8 | 22 |
| 3 | FCS Bucureşti | 11 | 6 | 3 | 2 | 20-11 | 21 |
| 4 | FC Voluntari | 11 | 7 | 0 | 4 | 15-12 | 21 |
| 5 | Universitatea Craiova | 11 | 6 | 1 | 4 | 17-10 | 19 |
| 6 | Farul Constanţa | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-6 | 18 |
| 7 | Rapid Bucureşti | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-9 | 18 |
| 8 | UT Arad | 11 | 4 | 5 | 2 | 11-8 | 17 |
| 9 | Campionii Fotbal Club Argeş | 11 | 4 | 3 | 4 | 8-6 | 15 |
| 10 | Chindia Târgovişte | 11 | 3 | 4 | 4 | 8-8 | 13 |
| 11 | CS Mioveni | 11 | 3 | 2 | 6 | 6-13 | 11 |
| 12 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 11 | 1 | 7 | 3 | 9-11 | 10 |
| 13 | U Craiova 1948 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-13 | 9 |
| 14 | Gaz Metan Mediaş | 11 | 2 | 2 | 7 | 8-14 | 8 |
| 15 | Dinamo Bucureşti | 11 | 2 | 1 | 8 | 9-26 | 7 |
| 16 | Academica Clinceni | 11 | 0 | 3 | 8 | 9-23 | 3 |
În etapa a XII-a, pe 16 octombrie (pot fi modificări în funcţie de televizări), FC Botoşani va primi vizita formaţiei Chindia Târgovişte. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: FC Botoşani)



