În ultimele 24 de ore, autoritățile au confirmat oficial aproape 4.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, un număr dublu de cazuri noi în comparație cu ziua de luni. Din nefericire, au fost înregistrare și 96 de decese, în timp ce numărul pacienților internați la ATI a crescut la 675, zece dintre ei fiind copii.
Suceava ocupă locul doi pe țară la capitolul de cazuri noi confirmate, cu 215, fiind depășit doar de București unde s-au înregistrat 459. În Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, județul Neamț are cele mai puține cazuri raportate ieri, 59, în comparație, Iași (123), Botoșani (94), Bacăul 82 și Vaslui 66.
La nivel național atrag atenția situațiile din București, Timiș, Constanța, Teleorman și Cluj, unde există raportări peste 100 de persoane infectate. Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, la nivel național au fost efectuate 18.645 de teste RT-PCR și 28.804 teste rapide antigen, în ultimele 24 de ore.
Situația completă pe județe o puteți citi mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21734 | 51 | 0,62 |
2. | Arad | 24431 | 64 | 0,82 |
3. | Argeș | 28092 | 50 | 0,51 |
4. | Bacău | 27398 | 82 | 0,92 |
5. | Bihor | 29921 | 55 | 0,59 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12970 | 75 | 1,74 |
7. | Botoșani | 14907 | 94 | 0,93 |
8. | Brașov | 44570 | 76 | 0,74 |
9. | Brăila | 13564 | 26 | 0,33 |
10. | Buzău | 12944 | 30 | 0,41 |
11. | Caraș-Severin | 12026 | 43 | 0,99 |
12. | Călărași | 10697 | 36 | 0,86 |
13. | Cluj | 59967 | 134 | 1,60 |
14. | Constanța | 44711 | 104 | 1,13 |
15. | Covasna | 8645 | 7 | 0,23 |
16. | Dâmbovița | 23135 | 55 | 0,53 |
17. | Dolj | 27932 | 60 | 1,12 |
18. | Galați | 28619 | 76 | 0,83 |
19. | Giurgiu | 11539 | 42 | 1,05 |
20. | Gorj | 9555 | 44 | 0,54 |
21. | Harghita | 8498 | 30 | 0,32 |
22. | Hunedoara | 23517 | 70 | 0,62 |
23. | Ialomița | 11138 | 26 | 0,62 |
24. | Iași | 44014 | 123 | 0,81 |
25. | Ilfov | 47073 | 109 | 1,85 |
26. | Maramureș | 21712 | 155 | 1,56 |
27. | Mehedinți | 8653 | 41 | 0,64 |
28. | Mureș | 24488 | 23 | 0,50 |
29. | Neamț | 19926 | 59 | 0,90 |
30. | Olt | 15239 | 33 | 0,94 |
31. | Prahova | 36713 | 80 | 0,83 |
32. | Satu Mare | 14476 | 64 | 2,61 |
33. | Sălaj | 11283 | 26 | 0,97 |
34. | Sibiu | 27307 | 42 | 0,88 |
35. | Suceava | 25937 | 215 | 1,17 |
36. | Teleorman | 14528 | 113 | 1,20 |
37. | Timiș | 56821 | 167 | 1,71 |
38. | Tulcea | 8667 | 14 | 0,47 |
39. | Vaslui | 16718 | 66 | 0,79 |
40. | Vâlcea | 16872 | 36 | 0,65 |
41. | Vrancea | 11158 | 58 | 0,73 |
42. | Mun. București | 191099 | 459 | 1,68 |
43. | Din străinătate** | 1237 | 14 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
2151* |
702 | |
TOTAL | 1.126.582 | 3.929 |
Andreea Bogza