Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna ianuarie 2015, pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata lunară a inflaţiei se prezintă astfel (procente):
| Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2015 faţă de: | Rata lunară a inflaţiei în perioada: | |||
| Decembrie 2014 | Ianuarie 2014 | 1.I.–31.I.2015 | 1.I.–31.I.2014 | |
| TOTAL | 100,43 | 100,41 | 0,4 | 0,9 |
| Mărfuri alimentare x) | 100,57 | 99,31 | 0,6 | 0,9 |
| Mărfuri nealimentare | 100,23 | 100,56 | 0,2 | 0,9 |
Servicii | 100,61 | 102,20 | 0,6 | 0,7 |
x) inclusiv băuturi
Cea mai mare creştere faţă de luna decembrie 2014 s-a înregistrat la grupa servicii, tarifele fiind mai mari (+0,61%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia creşteri mai accentuate s-au înregistrat la (procente):
| îngrijire medicală | +1,87 |
| apă, canal, salubritate | +0,96 |
| telefon | +0,67 |
| transport interurban aerian | +0,66 |
| transport urban | +0,38 |
| transport interurban rutier | +0,38 |
Nu s-au înregistrat tarife mai mici faţă de luna decembrie 2014 la niciunul dintre serviciile urmărite.
La grupa mărfuri alimentare, creşterea cu 0,57% a fost determinată, în principal, de majorarea preţurilor la (procente):
| alte legume şi conserve de legume | +6,26 |
| cartofi | +2,95 |
| fructe proaspete | +2,70 |
| ouă | +1,25 |
| brânză de oaie (telemea) | +0,49 |
| unt | +0,40 |
S-au înregistrat şi preţuri mai mici faţă de luna decembrie 2014 la (procente):
| fasole boabe şi alte leguminoase | -0,83 |
| citrice şi alte fructe meridionale | -0,73 |
| zahăr | -0,50 |
| ulei comestibil | -0,20 |
| făină | -0,13 |
| carne de bovine | -0,03 |
La grupa mărfuri nealimentare preţurile au crescut cu 0,23%, iar în cadrul acesteia, majorări semnificative de preţ au fost la (procente):
| energie electrică | +4,75 |
| autoturisme şi piese de schimb | +0,37 |
| ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | +0,32 |
S-au înregistrat şi preţuri mai mici faţă de luna decembrie 2014 la (procente):
| combustibili | -2,49 |
| maşini de spălat | -0,01 |
(ZCH NEWS)



