Canotoarea Andreea Grăpinoiu, de la CS Ceahlăul Piatra Neamţ, este cea mai bună sportivă a judeţului Neamţ în 2016. Eleva profesorului Valentin Gavril a cucerit, în vară, medalia de argint, cu ambarcaţiunea de 4 vâsle, la Campionatul European de juniori 1, desfăşurat la Trakai, în Lituania. Alături de Andreea Grăpinoiu, în barcă, s-au mai aflat Mădălina Moroşan (CSS Orşova), Adriana Ailincăi (CSS Călăraşi) şi Larisa Roşu (CSS „Nicu Gane” Fălticeni). Următoarele 4 locuri sunt ocupate tot de canotorii directorului CS Ceahlăul, Valentin Gavril: Iustin Andrei, Georgiana Caziuc, Alexandra Rusu şi Monica Andron. Vă prezentăm, în continuare, lista completă a laureaţilor la cele 5 secţiuni:
PREMII SPECIALE
| SPORTIV | ANTRENOR | CLUBUL SPORTIV | RAMURA DE SPORT | REZULTAT SPORTIV 2016 |
| PETRICA SANDU | – | LPS ROMAN | – | DIRECTOR LPS ROMAN |
| VOLCINSCHE SEBASTIAN | – | CIMENTUL BICAZ | SAH | 2016 – PRIMUL ARBITRU INTERNATIONAL DE SAH, MAESTRU INTERNATIONAL DE SAH. |
| CONSTANTIN LĂCĂTUȘU | – | – | ALPINISM-ESCALADĂ | EXPEDITIA Ama Dablam + PROIECTUL WeLoveNepal.ro. |
| IONUȚ ȘTEFĂNESCU | – | – | ALPINISM-ESCALADP | EXPEDITIA „CHO-OYU” – HIMALAYA, 8201metri – OCTOMBRIE 2016. |
| ADRIAN LAZA | – | – | ALPINISM-ESCALADĂ | EXPEDITIA „CHO-OYU” – HIMALAYA, 8201metri – OCTOMBRIE 2016. |
| IULIAN PETRE | – | – | ALPINISM-ESCALADĂ | EXPEDITIA „CHO-OYU” – HIMALAYA, 8201metri – OCTOMBRIE 2016. |
| TRUPA DE MAJORETE RITHMIC SHOW | LĂCRĂMIOARA CORFA | ȘCOALA NR.3 PIATRA NEAMȚ | SPORTUL PENTRU TOȚI | PARTICIPARE LA MONDIALE MAJORETTE SPORTS, PRAGA, AUGUST 2016. |
| EUSEBIU POPA | – | VENUS CLUB RUGBY | RUGBY | 25 DE ANI DE ACTIVITATE ÎN SLUJBA RUGBY-ULUI ROMÂNESC |
| RADU DUMITRU | – | CS CEAHLAUL PN | ATLETISM | CAMPIONATELE MONDIALE DE VETERANI AUSTRALIA, 26-28.10.2016 CATEGORIA +90 ANI LOCUL 1 8 KM LOCUL 1 800 M LOCUL 2 5 KM LOCUL 3 400M |
| ANDREI GRIGOROAIE | – | SPORT NATURA PIATRA NEAMȚ | ATLETISM | ORGANIZATORUL CELUI MAI IMPORTANT EVENIMENT SPORTIV DIN JUDEȚUL NEAMȚ – 4 EDITII CONSECUTIVE, COMPETIȚIA ATLETICĂ BATE TOACA, IUNIE 2016 |
| CEL MAI BUN CLUB AL ANULUI 2016 | CS CEAHLAUL PIATRA NEAMT | |||
| CEA MAI BUNA UNITATE SPORTIVA SCOLARA | LPS PIATRA NEAMT | |||
| PREMIUL VIOREL ROSIORU | ECHIPA DE VOLEI FEMININ LPS PIATRA NEAMT LOCUL 3 ONSS CLASELE IX-XII | |||
JOCURI SPORTIVE
| ECHIPA | ANTRENOR | CLUBUL SPORTIV | RAMURA DE SPORT | REZULTAT SPORTIV 2016 |
| ECHIPA DE FOTBAL LPS ROMAN | NOMINALIZARE LUPUSORU C-TIN DAN CHIRILESCU VASILE | LPS ROMAN | FOTBAL | LOCUL 3 ONSS CLASELE IX-XII |
| ECHIPA DE HANDBAL LPS ROMAN | CODRUȚ MIHALACHE RADU ALEXANDRU | LPS ROMAN | HANDBAL | LOCUL 3 ONSS CLASELE V-VIII |
| ECHIPA DE HANDBAL CSM ROMAN | LAZAR VIOREL CARMEN STOLERU | CSM ROMAN | HANDBAL | PARTICIPARE ÎN WOMENS EHF CUP FINALA SUPERCUPA ROMANIEI |
| BUTNARU ANDREI | RARES GAVRIL NICA ANDREI | LPS PN | VOLEI | LOCUL 5 CAMPIONATUL BALCANIC J |
| FORMAN VLAD TURTURICĂ RADU | RAZVAN CABA | – | HANDBAL | PARTICIPARE CAMPIONATUL EUROPEAN HANDBAL PE NISIP |
| ECHIPA VOLEI FEMININ LPS PIATRA NEAMȚ | ASMARANDEI CARMEN BULAI ANDREEA G. | LPS PN | VOLEI | LOCUL 3 ONSS CLASELE IX-XII |
SPORTURI NEOLIMPICE
| SPORTIV | ANTRENOR | CLUBUL SPORTIV | RAMURA DE SPORT | REZULTAT SPORTIV 2016 |
| MARIA GHERGHELAS | IACOBOAIA GEORGE | CS ASHIHARA KARATE PN | ASHIHARA KARATE | LOCUL 1 KUMITE, CAMPIONATELE MONDIALE J 1 , BRASOV, 11-13.11.2016 |
| ANDREI DRAGOS | IACOBOAIA GEORGE | CS ASHIHARA KARATE PN | ASHIHARA KARATE | LOCUL 3 KUMITE CAMPIONATELE MONDIALE SENIORI, BRASOV 11-13.11.2016 |
| CIPRIAN GRAUR | IACOBOAIA GEORGE | CS ASHIHARA KARATE PN | ASHIHARA KARATE | LOCUL 3 KUMITE CAMPIONATELE MONDIALE SENIORI, BRASOV 11-13.11.2016 |
| AANICAI DAN | – | CS SAKKI INTERNATIONAL PN | KARATE EUREKA | LOCUL 2 CAMIONATUL EUROPEAN VETERANI, KUMITE ECHIPA, TIMISOARA 19.05.2016 |
| MIHAI ALEXANDRU | AANICAI DAN | CS SAKKI INTERNATIONAL PN | KARATE EUREKA | LOCUL 3 CAMIONATUL EUROPEAN S, KUMITE INDIVIDUAL, LOCUL 2 KUMITE ECHIPE, TIMISOARA 19-21.05.2016 |
| COJOC CLAUDIU | AANICAI DAN | CS SAKKI INTERNATIONAL PN | KARATE EUREKA | LOCUL 3 CAMIONATUL EUROPEAN J, KUMITE INDIVIDUAL, TIMISOARA 19-20.05.2016 |
| ALINEI TUDOR | AANICAI DAN | CS SAKKI INTERNATIONAL PN | KARATE EUREKA | LOCUL 1 CAMIONATUL EUROPEAN C, KUMITE ECHIPA, LOCUL 3 KUMITE INDIVIDUAL, TIMISOARA 19.05.2016 |
| MARUITA DRAGOS | AANICAI DAN | CS SAKKI INTERNATIONAL PN | KARATE EUREKA | LOCUL 2 CAMIONATUL EUROPEAN C5, KUMITE INDIVIDUAL, TIMISOARA 19.05.2016 |
| PINTILIE MARIO | AANICAI DAN | CS SAKKI INTERNATIONAL PN | KARATE EUREKA | LOCUL 2 CAMIONATUL EUROPEAN C4, KUMITE INDIVIDUAL, TIMISOARA 19.05.2016 |
| GHINDAOANU ALVIN | AANICAI DAN | CS SAKKI INTERNATIONAL PN | KARATE EUREKA | LOCUL 3 CAMIONATUL EUROPEAN C4, KUMITE INDIVIDUAL, TIMISOARA 19.05.2016 |
| SPATARU ALINA | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 1 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA TEHNICA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| COCEA ELIZA | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 1 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA TEHNICA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| URSU STEFAN | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 1 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA TEHNICA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| MANESCU STEFAN | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | 2 LOCUL 1 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA TEHNICA + PROBA DE LUPTA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| BANDUR MIHAI | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 1 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA DE LUPTA, LOCUL 3 PROBA TEHNICA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| MOISA GABRIEL | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 1 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA DE LUPTA 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| BULGARU DRAGOS | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | 2 LOCUL 2 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA TEHNICA + PROBA DE LUPTA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| HABASESCU ANDREEA | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 2 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA TEHNICA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| POEATA STEFAN VALENTIN | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 2 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA TEHNICA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| MOROI ANDREI | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 2 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA DE LUPTA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| SIMION DAVID | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 2 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA DE LUPTA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| MAZILU ANDRA | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 3 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA TEHNICA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| CREANGA ADRIAN | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 3 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA TEHNICA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| IOAN VLADIMIR | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 3 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA DE LUPTA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| URSU STEFAN | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 3 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA DE LUPTA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| GHERGHEL MONEL | CRISTEA MIHAI | BAO ROMAN | QWANKIDO | LOCUL 3 CAMPIONATUL EUROPEAN C+J, PROBA DE LUPTA, 27 – 28 MARTIE 2016, VERONA, ITALIA |
| SUSANU SERGIU | TOCU MARIUS | LPS ROMAN | BASEBALL | LOCUL 2 CAMPIONATUL EUROPEAN SENIORI, POLONIA 16-22.07.2016 |
| UNGUREANU ALEXANDRU | ARCAN MARCEL | LPS ROMAN | BASEBALL | LOCUL 7 CAMPIONATUL EUROPEAN U12, CEHIA 03-09.07.2016 |
| NITA STANGA GABRIEL | SERBAN VASILE | CSS TG.NEAMT | BASEBALL | LOCUL 7 CAMPIONATUL EUROPEAN U12, CEHIA 03-09.07.2016 |
| TRIFAN ANDREI | SERBAN VASILE | CSS TG.NEAMT | BASEBALL | LOCUL 7 CAMPIONATUL EUROPEAN U12, CEHIA 03-09.07.2016 |
| BARCAN BOGDAN | IONUT STEFANESCU | CS RONIN PN | KARATE EUREKA | CAMPIONATUL EUROPEAN IKU SENIORI TIMISOARA 19.05.2016 3 LOCUL 1 KUMITE INDIVIDUAL + ECHIPA + KUMITE ECHIPE ROTATIV LACUL 3 CAMPIONATUL EUROPEAN WADO-RYU ELVETIA, ZURICH
|
| BACIU MIHNEA | IONUT STEFANESCU | CS RONIN | KARATE EUREKA | CAMPIONATUL EUROPEAN IKU TINERET TIMISOARA 19.05.2016 LOCUL 2 KUMITE ECHIPA |
| CAMPEANU LUCIA | IONUT STEFANESCU | CS RONIN | KARATE EUREKA | CAMPIONATUL EUROPEAN IKU JUNIORI TIMISOARA 19.05.2016 LOCUL 2 KUMITE ECHIPA |
| IOVU ROBERTA | ROIBU CONSTANTIN | CS RONIN | KARATE EUREKA | CAMPIONATUL EUROPEAN IKU COPII TIMISOARA 19.05.2016 LOCUL 1 KUMITE ECHIPA |
| TICU FRANCESCA | MIRELA CLARA STEFANESCU | CS RONIN | KARATE EUREKA | CAMPIONATUL EUROPEAN IKU COPII TIMISOARA 19.05.2016 LOCUL 1 KUMITE ECHIPA |
| STEFANESCU MAYA IOANA | MIRELA CLARA STEFANESCU | CS RONIN | KARATE EUREKA | CAMPIONATUL EUROPEAN IKU COPII TIMISOARA 19.05.2016 LOCUL 1 KUMITE ECHIPA |
| MASCIM MIHAELA | GABI PAISA | CS CEAHLĂUL PN | RADIOAMATORISM | LOCUL 2 – CAMP.BALCANICE J1 LOCUL 1 – ECHIPE CB LOCUL 3 – CUPA EUROPEI J1 LOCUL 2 – ECHIPE CE |
| COJOCARU LUCIAN | GABI PAISA | CS CEAHLĂUL PN | RADIOAMATORISM | LOCUL 3 – CAMP.BALCANICE S LOCUL 1 – ECHIPE CB |
| TEODOR SAVA | PAUL PINTILIE | CS CEAHLĂUL PN | KARATE TRADIȚIONAL | LOCUL 1 – KUMITE ECHIPA JUNIORI CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE-FUDOKAN CRACOVIA,POLONIA |
| MIHNEA BERBECARU | CĂTĂLIN BUNGHEZ | CS CEAHLĂUL PN | KARATE TRADIȚIONAL | LOCUL 1 – KUMITE + LOC 3 – KUMITE ECHIPA CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE-FUDOKAN COPII, CRACOVIA,POLONIA |
| FELICIA ANECHIȚEI | PAUL PINTILIE | CS CEAHLĂUL PN | KARATE TRADIȚIONAL | LOCUL 3 – CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE-FUDOKAN JUNIORI CRACOVIA,POLONIA |
| GEORGIANA APARASCHIVEI CATALINA | PAUL PINTILIE | CS CEAHLĂUL PN | KARATE TRADIȚIONAL | LOCUL 3 KATA ECHIPA – CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE-FUDOKAN JUNIORI CRACOVIA,POLONIA |
| HORIA ȘERBAN | PAUL PINTILIE | CS CEAHLĂUL PN | KARATE TRADIȚIONAL | 2 LOCUL 3 – KUMITE + KUMITE ECHIPĂ CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE-FUDOKAN COPII, CRACOVIA,POLONIA |
| PAUL VODĂ | PAUL PINTILIE | CS CEAHLĂUL PN | KARATE TRADIȚIONAL | LOCUL 6 – KUMITE INDIVIDUAL SENIORI CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE-FUDOKAN CRACOVIA,POLONIA |
| HUȚUPAN ELIZA | PINTILIE PAUL | CS CEAHLĂUL PN | KARATE TRADIȚIONAL | LOCUL 3 – KUMI,TE ECHIPA CAMPIONATUL EUROPEAN J DE KARATE-FUDOKAN CRACOVIA,POLONIA |
| CIOBANU LAURENȚIU | CĂTĂLIN BUNGHEZ | CS CEAHLĂUL PN | KARATE TRADIȚIONAL | LOCUL 3 – KUMITE ECHIPA CAMPIONATUL EUROPEAN COPII DE KARATE-FUDOKAN CRACOVIA,POLONIA |
| PINTILIE PAUL | – | CS CEAHLĂUL PN | KARATE TRADIȚIONAL | LOC 1 KUMITE VETERANI LOC1 FUKUGO VERETANI LOC2 KATA VETERANI LOC 2 TAMI-SCHIWARI VETERANI CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE-FUDOKAN CRACOVIA,POLONIA |
SPORTURI OLIMPICE
| SPORTIV | ANTRENOR | CLUBUL SPORTIV | RAMURA DE SPORT | REZULTAT SPORTIV 2016 |
| ZAHARIA DELIA ANA MARIA | STAN CATALIN – ANTR | CS DELMADI PN | NATATIE | LOCUL 3, 50 BRAS, CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE SERBIEI, 3-4 DECEMBRIE 2016, NOVI SAD, SERBIA PROBA 50 bras unde a DOBORAT RECORDUL NATIONAL AL ROMANIEI CU TIMPUL DE 34,49 – 12 ANI |
| PERIE ROXANA | CUCOS LUCICA | CA ROMAN | ATLETISM | LOCUL 4 CUPA EUROPEI TINERET, CIOCAN, ROMANIA, 13.03.2016 |
| DAN ELENA VIOLETA | MACOVEI TRAIAN | CA ROMAN | ATLETISM | LOCUL 3 CAMPIONATELE BALCANICE J1 1500M, TURCIA 02-03.07.2016 LOCUL 3 CAMPIONATELE BALCANICE J1 3000 M OBSTACOLE, TURCIA 02-03.07.2016 |
| IOANA DIANA ȚIGĂNUȘ | DAN COJOCARU | CS CEAHLĂUL PN | ATLETISM | LOCUL 3 CAMPIONATUL BALCANIC J2 DISC, SERBIA 03.07.2016 FINALISTA CAMPIONATELE EUROPENE J2 GREUTATE, GEORGIA 15.07.2016 |
| MUSTATA MARIUS | FLOROIU EMILIAN | LPS ROMAN CA ROMAN (dubla legitim) | ATLETISM | LOCUL 1 CAMPIONATUL BALCANIC J1, GREUTATE, TURCIA 02-03.07.2016 LOCUL 4 CAMPIONATELE BALCANICE J1, DISC, TURCIA 02-03.07.2016 |
| ANA MARIA ANTAL | DANTIS OTILIA | LPS ROMAN | ATLETISM | LOCUL 3 CAMPIONATELE BALCANICE J1, INALTIME, TURCIA 02-03.07.2016 |
| LENUȚA BURUEANĂ | DAN COJOCARU | CS CEAHLĂUL PN | ATLETISM | LOCUL 3 CAMPIONATUL BALCANIC SENIORI GREUTATE, TURCIA 02-03.07.2016 LOCUL 6 CUPA EUROPEI TINERET ROMANIA GREUTATE 13.03.2016 |
| COJOCARIU ROMEO | CIOBANU CONSTANTIN | LPS ROMAN | JUDO | LOCUL 5 CAMPIONATUL BALCANIC U15, MACEDONIA, 24-26.06.2016 |
| MONICA ANDRON | GAVRIL VALENTIN | CS CEAHLĂUL PN | CANOTAJ | LOCUL 3 CAMPIONATUL EUROPEAN J1 4 FARA CARMACI, LITUANIA, 08-10.07.2016 |
| ALEXANDRA RUSU | GAVRIL VALENTIN | CS CEAHLĂUL PN | CANOTAJ | LOCUL 3 CAMPIONATUL EUROPEAN J1 8+1, LITUANIA, 08-10.07.2016 |
| GEORGIANA CAZIUC | GAVRIL VALENTIN
| CS CEAHLĂUL PN | CANOTAJ | 2 LOCUL 2 CAMPIONATUL BALCANIC J+C DUBLU, GRECIA 10-11.09.2016 |
| IUSTIN ANDREI | GAVRIL VALENTIN | CS CEAHLĂUL PN | CANOTAJ | LOCUL 2 CAMPIONATUL BALCANIC J+C 8+1, GRECIA 10-11.09.2016 |
| ANDREEA GRĂPINOIU | GAVRIL VALENTIN | CS CEAHLĂUL PN | CANOTAJ | LOCUL 2 – CAMPIONATUL EUROPEAN J1 4 VASLE, LITUANIA, 08-10.07.2016 |
OFICIALITĂŢI
PREŞEDINTE CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ – IONEL ARSENE
VICEPREŞEDINTE CJ NEAMŢ – LAURENŢIU DULAMĂ
VICEPREŞEDINTE CJ NEAMŢ – ION ASAFTEI
PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ – DRAGOŞ CHITIC
PREFECTUL JUDEŢULUI NEAMŢ NICULINA DOBRILĂ. (Ana MOISE)



