12 liceeni s-au calificat la etapa națională a olimpiadei de Discurs Public în limba engleză – Public Speaking. Pe podium au urcat Ovidiu Mitrea – locul I, cu 99 de puncte, Amalia Filip – locul al II-lea, cu 97,66 de puncte, ambii pregătiți de prof. Claudia Jora, director adjunct al Colegiului Național „Petru Rareș” și Teodora Parmac – locul al III-lea, cu 97 de puncte, pregătită de prof. Anca Ionescu, de la Colegiul Național „Calistrat Hogaș”.
Semifinala va avea loc în data de 3 martie și etapa națională în ziua de 4 martie, la București. Ca și la celelalte ediții ale acestei olimpiade, tema este unică. Faza regională de calificare s-a desfășurat sâmbătă, 23 februarie, la Colegiul Național „Petru Rareș”:
1 | MITREA OVIDIU | COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ”, PIATRA-NEAMŢ | FRACTALS | CLAUDIA JORA | 99.00 | I |
2 | FILIP AMALIA | COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ”, PIATRA-NEAMŢ | LET US BE SILENT, THAT WE MAY HEAR THE VOICE OF OUR NATURE | CLAUDIA JORA | 97.66 | II |
3 | PARMAC TEODORA | COLEGIUL NAŢIONAL “CALISTRAT HOGAŞ”, PIATRA-NEAMŢ | THE ART OF SPEAKING WITHOUT WORDS | ANCA IONESCU | 97.00 | III |
4 | DUMITRICA ŞTEFANA | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ, PIATRA-NEAMŢ | NATURE BEYOND APPEARANCE | DRĂGAN CLAUDIA | 96.00 | MENȚIUNE |
5 | COJOCARIU CORNELIA | COLEGIUL NAŢIONAL “ŞTEFAN CEL MARE” TÎRGU-NEAMŢ | HOW DO WE TREAT OUR GUARDIAN | BIANCA TARHON | 95.66 | MENȚIUNE |
6 | BUHNA DUMITREL | COLEGIUL NAŢIONAL “ŞTEFAN CEL MARE” TÎRGU-NEAMŢ | WE GET WHAT WE SPEAK | BIANCA TARHON | 95.33 | MENȚIUNE |
7 | HERDEȘ HORAȚIU | COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ”, PIATRA-NEAMŢ | CROSSING THE LINES OF NATURE | CLAUDIA JORA | 95.00 | MENȚIUNE |
8 | GEANGALĂU ALEX-DORU | COLEGIUL NAŢIONAL “GHEORGHE ASACHI” PIATRA-NEAMŢ | THE MISCONCEPTION | OZANA IACOB | 94.66 | MENȚIUNE |
9 | CIOCÂRLAN MARIA-IULIANA | COLEGIUL NAŢIONAL “CALISTRAT HOGAŞ”, PIATRA-NEAMŢ | NATURE AND HUMAN NATURE | VIORICA RUSU | 94.33 | MENȚIUNE |
10 | CIOBANU SOFIA | COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ”, PIATRA-NEAMŢ | NATURE – THE ART OF GOD | CLAUDIA JORA | 94.00 | MENȚIUNE |
11 | SOCOLA ŞTEFAN | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ, PIATRA-NEAMŢ | LOST AND FORGOTTEN | BRÂNDUȘA STAN | 94.00 | MENȚIUNE |
12 | DUDANU NICOLA | COLEGIUL NAŢIONAL “ŞTEFAN CEL MARE” TÎRGU-NEAMŢ | PORTRAIT | BIANCA TARHON | 93.66 | MENȚIUNE |
(C.I.; FOTO: Getty Images)