Faza locală a Olimpiadei de Geografie, care a avut loc, în data de 14 februarie, a arătat că la nivel județean, elevii nemțeni sunt interesați de acest concurs. Nu mai puțin de 242 de elevi au participat la prima etapa locală. Dintre aceștia, doar 124 s-au calificat pentru faza județeană, urmând să facă dovada că merită un loc de națională. De remarcat ar fi că, potrivit datelor oferite de Inspectoratul Școlar, un singur elev a reușit să obțină nota maximă. Este vorba despre Andrei David, din clasa a IX-a, „antrenat” de prof. Simona Măgdălina, de la Colegiului Național „Calistrat Hogaș” din Piatra Neamț.
„Subiectele au fost de dificultate medie, abordabile, realizate în maniera subiectelor pentru etapa judeţeană şi naţională, pentru a permite o selecţie adecvată a participanţilor la etapa următoare. În procesul de evaluare au fost solicitaţi să participe un număr de 55 de profesori”, a precizat prof. Nina Sava, inspector de Geografie, în cadrul IȘJ Neamț.
Etapa județeană va avea loc, în 7 martie, la Liceul Tehnologic „Spiru Haret” din Piatra Neamț. (M. TEODOROF)
| Nr.crt. | Numele și prenumele elevilor | Clasa | Nota | Unitatea de învățământ | Profesor îndrumător |
| 1 | David Andrei | IX | 10 | Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ | Magdalina Simona |
| 2 | Fîrţigu Andreea Georgiana | VIII | 9,8 | Şcoala Gimnazială Vaduri | Pupăză Daniela |
| 3 | Dudău Maria Mădălina | IX | 9,7 | Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ | Tofan Elisabeta |
| 4 | Macarei C Gabriela | XII | 9,65 | Colegiul Naţional „Ștefan cel Mare” Tîrgu Neamț | Puiu Dumitru |
| 5 | Malairău Victor | IX | 9,5 | Colegiul Național „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț | Sava Daniel |
| 6 | Vasiliu Andreea | X | 9,5 | Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ | Tofan Elisabeta |
| 7 | Dumea Denisa Daniela | X | 9,50 | Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roman | Pintea Sorin |
| 8 | Petrea Paul | X | 9,50 | Liceul Teologic „Sf.Francisc de Assisi” Roman | Hopulele Felicia |
| 9 | Chirliu Serafim | XII | 9,50 | Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman | Hopulele Felicia |
| 10 | Tănasă Iustina | VIII | 9,4 | Şcoala Gimnazială Nr.5 Piatra Neamţ | Letos Cristina |
| 11 | Vârgă Paul Robert | XII | 9,40 | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, com. Săbăoani | Rusu Simona |
| 12 | Lazăr Vasilica | XII | 9,35 | Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ | Preisler Octav |



