În Seria I a Ligii a V-a, Arsenal Văleni (9-1 cu Voinţa Bozieni) a profitat de semi-eşecul liderei (Unirea Dulceşti-Siretul Doljeşti 2-2) şi s-a apropiat la un singur punct în clasament.
În celelalte două partide: Moldova II Cordun-Voinţa Valea Ursului 2-3 şi Voinţa Boteşti (retrasă)-Viitorul Ruginoasa 0-3 (stabilit la “masa verde”). Stejarul Stăniţa a stat.
CLASAMENT
1 | Siretul Doljeşti | 12 | 8 | 3 | 1 | 32-11 | 27 | +9 |
2 | Arsenal Văleni | 13 | 8 | 2 | 3 | 50-15 | 26 | +5 |
3 | Moldova II Cordun | 12 | 7 | 1 | 4 | 35-25 | 22 | +4 |
4 | Unirea Dulceşti | 11 | 6 | 1 | 4 | 25-28 | 19 | +4 |
5 | Voinţa Bozieni | 12 | 5 | 3 | 4 | 30-34 | 18 | 0 |
6 | Voinţa Valea Ursului | 12 | 4 | 3 | 5 | 20-29 | 15 | -3 |
7 | Stejarul Stăniţa | 12 | 4 | 0 | 8 | 19-28 | 12 | -6 |
8 | Viitorul Ruginoasa | 12 | 3 | 1 | 8 | 25-43 | 10 | -11 |
9 | Voinţa Boteşti (*) | 12 | 2 | 0 | 10 | 24-47 | 6 | -9 |
(*) Retrasă în retur
După ce ne-au obișnuit cu scoruri fluviu, fotbaliștii de la CSM Ceahlăul Piatra Neamţ au învins, astăzi, 30 aprilie, a treia clasată, Zorile Urecheni, cu 4-0 (2-0) și au obținut al 12-lea succes la rând. Scorul a fost deschis printr-un autogol, după care au punctat Zaharia, Robert Vasile și Copoț-Barb. La meci au asistat 300 de spectatori, cei mai mulți pentru un meci în deplasare, după cum a declarat profesorul Toader Șteț, iar terenul s-a prezentat în condiții excelente de joc.
“Ne așteptam la un joc dificil. Este echipa care ne-a dat cea mai bună replică dintre toate pe care le-am întâlnit până acum. Este o echipă care pe teren propriu este redutabilă și astăzi ne-a pus probleme în special în ceea ce privește faza de apărare. Un joc dârz, un spectacol fotbalistic agreabil”, a declarat profesorul Toader Șteț, antrenorul principal al pietrenilor.
Alte rezultate: Energia Pângăraţi-Stejarul Ţibucani 5-1, Voinţa Dochia-Flacăra Brusturi 8-3 şi Olimpia Grinţieş-Viitorul Podoleni 5-0. Ozana Timişeşti a stat.
CLASAMENT
1 | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 12 | 12 | 0 | 0 | 105-5 | 36 | +18 |
2 | Olimpia Grinţieş | 11 | 9 | 1 | 1 | 40-14 | 28 | +10 |
3 | Zorile Urecheni | 12 | 8 | 0 | 4 | 34-42 | 24 | +3 |
4 | Energia Pângăraţi | 12 | 7 | 1 | 4 | 36-21 | 22 | +4 |
5 | Voinţa Dochia | 13 | 6 | 0 | 7 | 41-35 | 18 | -3 |
6 | Flacăra Brusturi | 11 | 5 | 0 | 6 | 23-41 | 15 | 0 |
7 | Ozana Timişeşti | 12 | 4 | 0 | 8 | 18-39 | 12 | -6 |
8 | Viitorul Podoleni | 12 | 2 | 0 | 11 | 14-56 | 6 | –12 |
9 | Stejarul Ţibucani | 12 | 0 | 0 | 12 | 14-72 | 0 | -15 |
(A. MOISE; M. CONSTANTINESCU; FOTO: Facebook; FOTO: Gelu CRĂCANĂ)