Seria I a Ligii a V-a programează duminică, 7 mai, partidele: Arsenal Văleni-Unirea Dulceşti, Stejarul Stăniţa-Moldova II Cordun şi Voinţa Valea Ursului-Siretul Doljeşti. La “masa verde” s-a stabilit scorul partidei Voinţa Bozieni-Voinţa Boteşti (retrasă) 3-0, în timp ce Viitorul Ruginoasa va sta.
CLASAMENT
1 | Siretul Doljeşti | 12 | 8 | 3 | 1 | 32-11 | 27 | +9 |
2 | Arsenal Văleni | 13 | 8 | 2 | 3 | 50-15 | 26 | +5 |
3 | Moldova II Cordun | 12 | 7 | 1 | 4 | 35-25 | 22 | +4 |
4 | Voinţa Bozieni | 13 | 6 | 3 | 4 | 33-34 | 21 | 0 |
5 | Unirea Dulceşti | 11 | 6 | 1 | 4 | 25-28 | 19 | +4 |
6 | Voinţa Valea Ursului | 12 | 4 | 3 | 5 | 20-29 | 15 | -3 |
7 | Viitorul Ruginoasa | 13 | 4 | 1 | 8 | 28-43 | 13 | -8 |
8 | Stejarul Stăniţa | 12 | 4 | 0 | 8 | 19-28 | 12 | -6 |
9 | Voinţa Boteşti (*) | 13 | 2 | 0 | 12 | 24-53 | 6 | -12 |
(*) Retrasă în retur
În Seria a II-a, CSM Ceahlăul Piatra Neamţ joacă, pe teren propriu, duminică, 7 mai, cu începere de la ora 11:00, împotriva Voinței Dochia. În tur, pietrenii au primit gol chiar în primul minut, dintr-o lovitură de la 11 metri, dar au revenit până la 4-1, același scor fiind înregistrat de Apostol și compania și în Cupa României cu Voința Dochia.
“Este o echipă pe care am mai întâlnit-o de două ori până acum. Scopul nostru este să progresăm atât invidual, cât și ca echipă. Am mărit intensitatea și volumul pregătirii în aceste zile gândindu-ne că, de săptămâna viitoare, vom intra într-un program de jocuri duminică-miercuri”, a declarat prof. Toader Șteț, antrenorul principal al pietrenilor.
Tot duminică se mai joacă: Flacăra Brusturi-Olimpia Grinţieş, Viitorul Podoleni-Energia Pângăraţi şi Stejarul Ţibucani-Ozana Timişeşti, iar formaţia Zorile Urecheni va sta.
CLASAMENT
1 | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 12 | 12 | 0 | 0 | 105-5 | 36 | +18 |
2 | Olimpia Grinţieş | 11 | 9 | 1 | 1 | 40-14 | 28 | +10 |
3 | Zorile Urecheni | 12 | 8 | 0 | 4 | 34-42 | 24 | +3 |
4 | Energia Pângăraţi | 12 | 7 | 1 | 4 | 36-21 | 22 | +4 |
5 | Voinţa Dochia | 13 | 6 | 0 | 7 | 41-35 | 18 | -3 |
6 | Flacăra Brusturi | 11 | 5 | 0 | 6 | 23-41 | 15 | 0 |
7 | Ozana Timişeşti | 12 | 4 | 0 | 8 | 18-39 | 12 | -6 |
8 | Viitorul Podoleni | 13 | 2 | 0 | 11 | 14-56 | 6 | -12 |
9 | Stejarul Ţibucani | 12 | 0 | 0 | 12 | 14-72 | 0 | -15 |
(A. MOISE; M. CONSTANTINESCU; FOTO: Gelu CRĂCANĂ)