Echipele U17 şi U19 ale CSM Ceahlăul Piatra Neamţ au pierdut meciurile de debut în Liga Elitelor. Formaţia U17 a fost învinsă, sâmbătă, 29 septembrie, cu scorul de 3-1, pe terenul Concordiei Chiajna. Alte rezultate din etapa inaugurală: Dinamo Bucureşti-Kids Tâmpa Braşov 4-0, FC Voluntari-Politehnica Iaşi 0-0 şi Rapid-FCSB 3-2. Partida Viitorul Constanţa-LPS Focşani se joacă pe 10 octombrie.
CLASAMENT
1. | DINAMO BUCUREŞTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 3 |
2. | Concordia Chiajna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
3. | Rapid Bucureşti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
4. | FC Voluntari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
5. | Politehnica Iaşi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
6. | FCSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
7. | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
8. | Kids Tâmpa Braşov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
Şi formaţia U19 a pierdut, dar la un scor mai sever. Tot sâmbătă, 29 septembrie, s-a consemnat rezultatul Petrosport Ploieşti-CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 6-1. În aceeaşi etapă au mai avut loc meciurile: Viitorul Constanţa-LPS Galaţi 10-0, Dinamo Bucureşti- Csikszereda Miercurea Ciuc II 2-0, Sport Team Bucureşti-Sporting Juniorul Vaslui 0-1 şi Steaua Bucureşti-FCSB 1-4.
CLASAMENT
1. | VIITORUL CONSTANŢA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 | 3 |
2. | Petrosport Ploieşti | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
3. | FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
4. | Dinamo Bucureşti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
5. | Sporting Juniorul Vaslui | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
6. | Sport Team Bucureşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
7. | Csikszereda Miercurea Ciuc II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
8. | Steaua Bucureşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
9. | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
10. | LPS Galaţi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | 0 |
Duminică, 7 octombrie, vor avea loc meciurile etapei a doua. Echipa U17 va juca de la ora 14:00 cu FC Voluntari. Formaţia U19 este programată de la ora 12:00, în compania celor de la Sport Team Bucureşti. Ambele partide se vor disputa pe terenul sintetic de la Stadionul municipal “Ceahlăul”. (M. CONSTANTINESCU)