Duminică, 8 martie, cu începere de la ora 11:00, au loc meciurile etapei a XIII-a în Liga a IV-a.
În cadrul Seriei A, sunt programate partidele: Voinţa Dochia-Bradu Borca, Stejarul Ţibucani-Speranţa Răuceşti, Viitorul Podoleni-Bravo Bodeşti, Ozana Timişeşti-Energia Pângăraţi (un posibil derby de clasament, meci important pentru stabilirea celei de a patra calificate în play-off), Flacăra Brusturi-Zorile Urecheni şi ASF Girov-AS Grumăzeşti.
CLASAMENT
1 | BRADU BORCA | 11 | 11 | 0 | 0 | 67 | 7 | 33 |
2 | Speranţa Răuceşti | 12 | 11 | 0 | 1 | 57 | 11 | 33 |
3 | Bravo Bodeşti | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 21 | 28 |
4 | Ozana Timişeşti | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 25 | 19 |
5 | Energia Pângăraţi | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 29 | 18 |
6 | Stejarul Ţibucani | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 26 | 17 |
7 | Zorile Urecheni | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 36 | 15 |
8 | AS Grumăzeşti | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 44 | 11 |
9 | Viitorul Podoleni | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 38 | 10 |
10 | Flacăra Brusturi | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 51 | 10 |
11 | Voinţa Dochia | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 44 | 9 |
12 | ASF Girov | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 51 | 4 |
Partidele Seriei B vor avea loc după următorul program: Victoria Horia-WST Oniceni 3-0 (la „masa verde”, oaspeţii s-au retras), Cetatea Gâdinţi-Moldova Cordun, Voinţa Valea Ursului-Siretul Doljeşti, Voinţa Ion Creangă-Stejarul Stăniţa, Unirea Trifeşti-Voinţa Bozieni şi Vulturul Costişa-Moldova Pildeşti.
CLASAMENT
1 | VICTORIA HORIA | 13 | 13 | 0 | 0 | 61 | 8 | 39 |
2 | Moldova Cordun | 12 | 10 | 1 | 1 | 76 | 12 | 31 |
3 | Voinţa Valea Ursului | 12 | 10 | 0 | 2 | 54 | 19 | 30 |
4 | Voinţa Ion Creangă | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 26 | 22 |
5 | Voinţa Bozieni | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 29 | 19 |
6 | Vulturul Costişa | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 30 | 16 |
7 | Stejarul Stăniţa | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 32 | 15 |
8 | Unirea Trifeşti | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 38 | 13 |
9 | WST Oniceni | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 38 | 11 |
10 | Siretul Doljeşti | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 32 | 9 |
11 | Cetatea Gâdinţi | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 63 | 7 |
12 | Moldova Pildeşti | 12 | 0 | 1 | 11 | 17 | 70 | 1 |
(M. CONSTANTINESCU)