1 | CFR CLUJ | 13 | 8 | 3 | 2 | 31-11 | 27 |
2 | Viitorul Constanţa | 13 | 7 | 4 | 2 | 29-15 | 25 |
3 | Universitatea Craiova | 13 | 7 | 2 | 4 | 18-14 | 23 |
4 | Gaz Metan Mediaş | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-19 | 21 |
5 | FC Botoşani | 13 | 4 | 7 | 2 | 21-18 | 19 |
6 | Astra Giurgiu | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-16 | 19 |
7 | Politehnica Iaşi | 13 | 4 | 6 | 3 | 15-14 | 18 |
8 | FCSB | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-19 | 18 |
9 | Dinamo Bucureşti | 13 | 5 | 2 | 6 | 18-21 | 17 |
10. | Sepsi Sfântu Gheorghe | 13 | 2 | 9 | 2 | 13-11 | 15 |
11. | Chindia Târgovişte | 13 | 4 | 3 | 6 | 16-19 | 15 |
12. | Hermannstadt Sibiu | 13 | 3 | 3 | 7 | 11-22 | 12 |
13. | Academica Clinceni | 13 | 2 | 4 | 7 | 16-26 | 10 |
14. | FC Voluntari | 13 | 1 | 3 | 9 | 8-26 | 6 |
(M.C.)