Un raport publicat de site-ul Volo care utilizează și datele furnizate de Institutul Național de Statistică arată că se resimte o criză în turismul din România în primele 6 luni ale anului 2026. Numărul turiștilor români care au ales să rămână în țară pentru concediu a scăzut la nivel național cu aproape 7%. În termeni reali, asta înseamnă o diferență de aproape 300.000 față de aceeași perioadă din anul 2025. Dar situația la Neamț a fost chiar mai gravă decât media națională.
Județul Neamț a pierdut 1 din 5 turiști români raportat la primele șase luni din anul 2025. Este vorba despre o scădere de 20.5%, una dintre cele mai mari înregistrate la nivelul țării. În primele 6 luni din 2026, 86.381 de turiști români au ajuns în Neamț, raportat la 108.643 în aceeași perioadă din 2025.
Analiza arată că „românii nu au călătorit mai puțin, ci au călătorit mai puțin acasă”. Numărul celor care au ales să petreacă vacanța/concediul în străinătate a crescut. Motivele care au dus la această situație sunt multiple. Printre primele enumerate se numără restrângerea programului de vouchere de vacanță, costurile reduce la transportul aerian care face mai ușoară deplasarea peste hotare și prețurile care au fost în creștere pe parcursul acestui an.
Situația completă la nivel național o puteți consulta în tabelul de mai jos.
| Loc | Județ | Sosiri români Semestrul 1 2025 | Sosiri români Semestrul 1 2026 | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brașov | 554.082 | 510.823 | -7,8% |
| 2 | București | 453.626 | 414.513 | -8,6% |
| 3 | Constanța | 343.890 | 340.186 | -1,1% |
| 4 | Cluj | 239.800 | 229.493 | -4,3% |
| 5 | Prahova | 226.829 | 219.271 | -3,3% |
| 6 | Mureș | 197.802 | 209.171 | +5,7% |
| 7 | Sibiu | 190.424 | 190.959 | +0,3% |
| 8 | Bihor | 219.125 | 189.337 | -13,6% |
| 9 | Vâlcea | 199.887 | 187.569 | -6,2% |
| 10 | Suceava | 204.804 | 176.505 | -13,8% |
| 11 | Iași | 137.356 | 127.431 | -7,2% |
| 12 | Hunedoara | 82.591 | 107.906 | +30,7% |
| 13 | Timiș | 119.152 | 103.723 | -12,9% |
| 14 | Maramureș | 112.523 | 96.107 | -14,6% |
| 15 | Alba | 93.013 | 89.139 | -4,2% |
| 16 | Neamț | 108.643 | 86.381 | -20,5% |
| 17 | Bacău | 80.405 | 81.768 | +1,7% |
| 18 | Caraș-Severin | 93.203 | 77.925 | -16,4% |
| 19 | Arad | 82.589 | 71.553 | -13,4% |
| 20 | Ilfov | 53.653 | 68.620 | +27,9% |
| 21 | Harghita | 79.037 | 66.963 | -15,3% |
| 22 | Covasna | 64.998 | 66.763 | +2,7% |
| 23 | Argeș | 85.684 | 64.519 | -24,7% |
| 24 | Tulcea | 55.664 | 55.169 | -0,9% |
| 25 | Dolj | 72.142 | 51.649 | -28,4% |
| 26 | Buzău | 47.090 | 49.346 | +4,8% |
| 27 | Galați | 46.894 | 47.166 | +0,6% |
| 28 | Satu Mare | 66.567 | 47.106 | -29,2% |
| 29 | Gorj | 55.739 | 46.792 | -16,1% |
| 30 | Dâmbovița | 45.096 | 46.062 | +2,1% |
| 31 | Bistrița-Năsăud | 39.805 | 43.944 | +10,4% |
| 32 | Brăila | 39.245 | 35.904 | -8,5% |
| 33 | Mehedinți | 37.049 | 28.479 | -23,1% |
| 34 | Vrancea | 27.855 | 21.857 | -21,5% |
| 35 | Botoșani | 22.285 | 19.202 | -13,8% |
| 36 | Olt | 20.492 | 18.373 | -10,3% |
| 37 | Vaslui | 18.498 | 18.049 | -2,4% |
| 38 | Giurgiu | 19.757 | 17.576 | -11,0% |
| 39 | Ialomița | 19.323 | 17.183 | -11,1% |
| 40 | Sălaj | 13.937 | 13.596 | -2,4% |
| 41 | Călărași | 9.673 | 7.684 | -20,6% |
| 42 | Teleorman | 1.264 | 3.172 | +150,9% |


