Alegerilor prezidențiale din România, într-un an marcat de scandaluri imense de corupție la cel mai înalt nivel, în care sunt implicați inclusiv candidați de frunte, de un context internațional exploziv marcat de conflictele din Ucraina, reprezintă și pentru județul Neamț un test prin care partidele locale își manifestă atașamentul și forța în fața șefilor de la București. Ce va fi nu este foarte greu de anticipat având în vedere fărâmițarea profundă a dreptei, certurile dintre candidați și dezgustul total al alegătorilor români care mai au puterea de a urmări o clasă politică putredă și unde noii veniți au apucături de gangsteri din filme proaste.
În Neamț, ultimele trei runde ale scrutinului electoral pentru președinția României au fost câștigate de către reprezentanții a ceea ce numim generic astăzi PSD: Ion Iliescu, fostul prim secretar comunist care ne-a făcut tranziția spre capitalismul cu față inumană în care trăim, Adrian Năstase, care a fost învins de Băsescu și a reușit să ridice corupția la rang de politică de stat și Mircea Geoană, cel care a fost președinte pentru o noapte.
Vă prezentăm cifrele oficiale care există la Autoritatea Electorală Permanenetă și vă îndemnăm să le citiți și să reflectați la ele, la stadiul în care ne aflăm ca țară și la cât de mult a influențat, sau nu, votul nostru acest lucru. O să vedeți cum numărul de alegători era mai mic în 2000 decât în 2004 (!?), cum au ”evoluat ” voturile nule și cum, de exemplu, domnul Meleșcanu lua în 2000 doar 6.447 de voturi în Neamț. Cifrele sunt extrem de grăitoare și fără prea multe comentarii, pe care oricum vom avea timp să le facem pe perioada campaniei.
Voturi pe județul NEAMT – 2000
Turul 1
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | ||||||
Circ. elect. jud. nr. | 29 | Total aleg. înscrişi în liste | 460513 | |||
Judeţ | NEAMŢ | Total aleg. prezenţi la urne | 301392 | |||
Secţii de votare | 420 | Prezenţa | 65.45 % | |||
Numerotarea NSV | 1 – 420 | Total voturi valabil exprimate | 291678 | |||
Total voturi nule | 9446 | |||||
Candidat | Afiliere politică | Voturi | % | |||
ION ILIESCU | PDSR-PUR-PSDR | 132855 | 45.54 | |||
CORNELIU VADIM TUDOR | PRM | 82696 | 28.35 | |||
THEODOR DUMITRU STOLOJAN | PNL | 29674 | 10.17 | |||
CONSTANTIN MUGUREL ISĂRESCU | Candidat independent | 20500 | 7.02 | |||
PETRE ROMAN | PD | 10368 | 3.55 | |||
TEODOR VIOREL MELEŞCANU | APR | 6447 | 2.21 | |||
GHEORGHE EDUARD MANOLE | Candidat independent | 2986 | 1.02 | |||
GRAZIELA-ELENA BÎRLĂ | Candidat independent | 1857 | 0.63 | |||
PAUL-PHILIPPE HOHENZOLLERN | PRN | 1573 | 0.53 | |||
ION SASU | PSM | 1103 | 0.37 | |||
NICULAE CERVENI | PLDR | 833 | 0.28 | |||
GYORGY FRUNDA | UDMR | 786 | 0.26 | |||
Turul 2
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | ||||||
Circ. elect. jud. nr. | 29 | Total aleg. înscrişi în liste | 461038 | |||
Judeţ | NEAMŢ | Total aleg. prezenţi la urne | 282021 | |||
Secţii de votare | 420 | Prezenţa | 61.17 % | |||
Numerotarea NSV | 1 – 420 | Total voturi valabil exprimate | 278004 | |||
Total voturi nule | 3967 | |||||
Candidat | Afiliere politică | Voturi | % | |||
ION ILIESCU | PDSR-PUR-PSDR | 193200 | 69.49 | |||
CORNELIU VADIM TUDOR | PRM | 84804 | 30.50 | |||
Voturi pe județul NEAMT – 2004
Turul 1
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||||||
Circ. elect. jud. nr. | 29 | Total aleg. înscrişi în liste | 482692 | ||||
Judeţ | NEAMŢ | Total aleg. prezenþi la urne | 272199 | ||||
Secţii de votare | 461 | Prezenţa | 56.39 % | ||||
Numerotarea NSV | 1 – 461 | Total voturi valabil exprimate | 261993 | ||||
Total voturi nule | 10100 | ||||||
Candidat | Afiliere politică | Voturi | % | ||||
ADRIAN NĂSTASE | PSD + PUR | 124675 | 47.58 | ||||
TRAIAN BĂSESCU | D.A. PNL-PD | 88919 | 33.93 | ||||
CORNELIU VADIM TUDOR | PRM | 31982 | 12.20 | ||||
GEORGE BECALI | PNG | 4053 | 1.54 | ||||
PETRE ROMAN | FDR | 3358 | 1.28 | ||||
GHEORGHE DINU | INDEPENDENT | 2597 | 0.99 | ||||
GHEORGHE CORIOLAN CIUHANDU | PNÞCD | 1689 | 0.64 | ||||
AUREL RĂDULESCU | APCD | 1426 | 0.54 | ||||
OVIDIU TUDORICI | URR | 1264 | 0.48 | ||||
ALEXANDRU RAJ TUNARU | PTD | 860 | 0.32 | ||||
MARIAN PETRE MILUŢ | AP | 739 | 0.28 | ||||
MARKO BELA | UDMR | 431 | 0.16 | ||||
Turul 2
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | ||||||
Circ. elect. jud. nr. | 29 | Total aleg. înscrişi în liste | 479007 | |||
Judeţ | NEAMŢ | Total aleg. prezenţi la urne | 259995 | |||
Secţii de votare | 461 | Prezenţa | 54.28 % | |||
Numerotarea NSV | 1 – 461 | Total voturi valabil exprimate | 256813 | |||
Total voturi nule | 3113 | |||||
Candidat | Afiliere politică | Voturi | % | |||
ADRIAN NĂSTASE | PSD + PUR | 140517 | 54.71 | |||
TRAIAN BĂSESCU | D.A. PNL-PD | 116296 | 45.2 | |||
Voturi pe județul Neamt – 2009
Turul 1
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | ||||||
Circ. elect. jud. nr. | 29 | Total aleg. înscrişi în liste | 473161 | |||
Judeţ | Neamţ | Total aleg. prezenţi la urne | 246133 | |||
Secţii de votare | 565 | Prezenţa | 52.02 % | |||
Numerotarea NSV | 1 – 565 | Total voturi valabil exprimate | 238542 | |||
Total voturi nule | 7541 | |||||
Candidat | Afiliere politică | Voturi | % | |||
Mircea Geoană | PSD + PC | 89796 | 37.64 | |||
Traian Băsescu | PDL | 75108 | 31.48 | |||
Crin Antonescu | PNL | 39055 | 16.37 | |||
Corneliu Vadim Tudor | PRM | 15937 | 6.68 | |||
Sorin Oprescu | Candidat independent | 7835 | 3.28 | |||
George Becali | PNG – CD | 5940 | 2.49 | |||
Remus Cernea | PV | 1402 | 0.58 | |||
Constantin Rotaru | PAS | 1242 | 0.52 | |||
Gheorghe-Eduard Manole | Candidat independent | 815 | 0.34 | |||
Ovidiu Cristian Iane | PER | 626 | 0.26 | |||
Constantin Ninel Potârcã | Candidat independent | 522 | 0.21 | |||
Hunor Kelemen | UDMR | 264 | 0.11 | |||
Turul 2
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||||||
Circ. elect. jud. nr. | 29 | Total aleg. înscrişi în liste | 473365 | ||||
Judeţ | Neamţ | Total aleg. prezenţi la urne | 260997 | ||||
Secţii de votare | 565 | Prezenţa | 55.14 % | ||||
Numerotarea NSV | 1 – 565 | Total voturi valabil exprimate | 256959 | ||||
Total voturi nule | 4038 | ||||||
Candidat | Afiliere politica | Voturi | % | ||||
Mircea Geoană | PSD + PC | 132519 | 51.57 | ||||
Traian Băsescu | PDL | 124440 | 48.42 | ||||
Valentin BĂLĂNESCU