PIATRA NEAMŢ
| Nr. Crt. | Cod COR | Meseria | Nr loc |
| 1 | 541401 | agent de securitate | 3 |
| 2 | 332203 | agent de vanzari | 10 |
| 3 | 222101 | asistent medical generalist | 1 |
| 4 | 333906 | asistent relatii publice si comunicare | 9 |
| 5 | 513201 | barman | 2 |
| 6 | 512001 | bucatar | 3 |
| 7 | 912101 | calcatoreasa lenjerie | 2 |
| 8 | 523003 | casier | 2 |
| 9 | 752314 | circularist la taiat lemne de foc | 5 |
| 10 | 111211 | consilier economic | 1 |
| 11 | 261103 | consilier juridic | 1 |
| 12 | 263102 | consilier/economist in economie generala | 2 |
| 13 | 331302 | contabil | 1 |
| 14 | 753101 | croitor | 13 |
| 15 | 753201 | croitor-confectioner imbracaminte, dupa comanda | 4 |
| 16 | 731833 | croitor-stantator articole marochinarie | 2 |
| 17 | 711501 | dulgher (exclusiv restaurator) | 1 |
| 18 | 742214 | electromecanic | 1 |
| 19 | 818207 | fochist | 3 |
| 20 | 722408 | frezor universal | 3 |
| 21 | 817224 | gaterist la taiat busteni | 2 |
| 22 | 432101 | gestionar depozit | 1 |
| 23 | 214514 | inginer in industria alimentara | 1 |
| 24 | 214401 | inginer mecanic | 5 |
| 25 | 325723 | inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca | 1 |
| 26 | 311101 | laborant chimist | 1 |
| 27 | 721410 | lacatus mecanic | 7 |
| 28 | 941201 | lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 2 |
| 29 | 522303 | lucrator comercial | 6 |
| 30 | 723103 | mecanic auto | 1 |
| 31 | 221201 | medic specialist | 2 |
| 32 | 921502 | muncitor necalificat in silvicultura | 1 |
| 33 | 351101 | operator calculator electronic si retele | 3 |
| 34 | 311934 | operator control | 1 |
| 35 | 814302 | operator la masina de laminat | 1 |
| 36 | 815204 | operator la masini de tricotat circular | 2 |
| 37 | 815201 | operator la masini de tricotat rectiliniu | 2 |
| 38 | 814203 | operator la prelucrarea maselor plastice | 10 |
| 39 | 513102 | ospatar (chelner) | 4 |
| 40 | 512002 | pizzar | 1 |
| 41 | 132444 | sef depozit | 1 |
| 42 | 141201 | sef restaurant | 1 |
| 43 | 833101 | sofer autobuz | 5 |
| 44 | 832201 | sofer de autoturisme si camionete | 4 |
| 45 | 834403 | stivuitorist | 1 |
| 46 | 722413 | strungar universal | 9 |
| 47 | 721208 | sudor | 4 |
| 48 | 752201 | tamplar universal | 15 |
| 49 | 731817 | tricoter manual | 2 |
| 50 | 713204 | vopsitor | 1 |
| 51 | 713202 | vopsitor industrial | 1 |
| 52 | 752101 | vopsitor lemn | 1 |
| 53 | 711205 | zidar rosar-tencuitor | 1 |
| TOTAL | 169 |
ROMAN
| NrCrt | Cod COR | Meseria | Nr loc |
| 1 | 513101 | ajutor ospatar | 3 |
| 2 | 321301 | asistent farmacist | 3 |
| 3 | 513201 | barman | 2 |
| 4 | 512001 | bucatar | 9 |
| 5 | 211301 | chimist | 2 |
| 6 | 753113 | confectioner, prelucrator in industria textila | 26 |
| 7 | 821908 | confectioner-asamblor articole din textile | 1 |
| 8 | 241245 | consilier vanzari asigurari | 1 |
| 9 | 263104 | consilier/economist in comert si marketing | 1 |
| 10 | 331302 | contabil | 1 |
| 11 | 753101 | croitor | 1 |
| 12 | 711501 | dulgher (exclusiv restaurator) | 1 |
| 13 | 741307 | electrician de intretinere si reparatii | 1 |
| 14 | 811106 | excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate | 2 |
| 15 | 911201 | femeie de serviciu | 1 |
| 16 | 711402 | fierar betonist | 6 |
| 17 | 812201 | galvanizator | 1 |
| 18 | 432101 | gestionar depozit | 3 |
| 19 | 214201 | inginer constructii civile, industriale si agricole | 1 |
| 20 | 215105 | inginer electroenergetica | 1 |
| 21 | 712605 | instalator | 1 |
| 22 | 721411 | lacatus-montator | 1 |
| 23 | 941201 | lucrator bucatarie (spalator vase) | 3 |
| 24 | 522303 | lucrator comercial | 2 |
| 25 | 325701 | manager al sistemelor de management al calitatii | 1 |
| 26 | 723103 | mecanic auto | 1 |
| 27 | 723302 | mecanic utilaj | 4 |
| 28 | 932905 | muncitor necalificat in industria confectiilor | 22 |
| 29 | 931301 | muncitor necalificat la demolarea cladirilor | 8 |
| 30 | 422301 | oficiant telefoane | 3 |
| 31 | 815301 | operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi | 15 |
| 32 | 513102 | ospatar (chelner) | 5 |
| 33 | 721412 | presator metale la rece | 1 |
| 34 | 132235 | sef formatie | 2 |
| 35 | 722413 | strungar universal | 1 |
| 36 | 721208 | sudor | 1 |
| 37 | 752201 | tamplar universal | 2 |
| 38 | 753401 | tapiter | 1 |
| 39 | 314301 | tehnician in industrializarea lemnului | 1 |
| 40 | 522101 | vanzator | 3 |
| 41 | 713202 | vopsitor industrial | 1 |
| 42 | 752101 | vopsitor lemn | 1 |
| 43 | 711205 | zidar rosar-tencuitor | 5 |
| TOTAL | 152 |
TÂRGU NEAMŢ
| NrCrt | Cod COR | Meseria | Nr loc |
| 1 | 332203 | agent de vanzari | 2 |
| 2 | 932101 | ambalator manual | 2 |
| 3 | 751201 | brutar | 1 |
| 4 | 752314 | circularist la taiat lemne de foc | 5 |
| 5 | 821908 | confectioner-asamblor articole din textile | 5 |
| 6 | 111211 | consilier economic | 1 |
| 7 | 621003 | fasonator mecanic (cherestea) | 2 |
| 8 | 712609 | instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze | 2 |
| 9 | 311208 | maistru instalator in constructii | 1 |
| 10 | 932905 | muncitor necalificat in industria confectiilor | 15 |
| 11 | 921502 | muncitor necalificat in silvicultura | 5 |
| 12 | 931301 | muncitor necalificat la demolarea cladirilor | 5 |
| 13 | 815301 | operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi | 5 |
| 14 | 833201 | sofer autocamion/masina de mare tonaj | 11 |
| TOTAL | 62 |



