ACTUALIZARE: “Am promovat în Liga a IV-a numai cu victorii și sunt mulțumit sub acest aspect. Am întâlnit în multe jocuri adversari modești. Doar două, trei echipe ne-au pus cât de cât probleme. Practic ne-am luptat cu noi de la început și până la sfârșitul campionatului. Săptămâna viitoare vom continua să ne mai întâlnim, după care echipa va intra vacanță până la 1 iulie. Vor fi schimbări în cadrul lotului. Marea majoritate a efectivului nostru este format din elevi, au Bacalaureat, vor să urmeze o facultate și, în funcție de ce se va întâmpla, o să vedem pe cine ne vom baza în campionatul viitor. Oricum va trebui să lucrăm în această pauză și la întărirea lotului” – Toader Șteț, antrenor principal CSM Ceahlăul. (A. MOISE)
************
ŞTIRE INIŢIALĂ: În Seria I, s-au consemnat scorurile: Unirea Dulceşti-Stejarul Stăniţa 0-3 (0-1), Voinţa Valea Ursului-Viitorul Ruginoasa 6-1 (2-0), Siretul Doljeşti-Voinţa Bozieni 3-2 (2-1) şi Moldova II Cordun-Arsenal Văleni 2-5 (1-3).
CLASAMENT
1 | Siretul Doljeşti | 16 | 12 | 3 | 1 | 43-16 | 39 | +15 |
2 | Arsenal Văleni | 16 | 11 | 2 | 3 | 61-19 | 35 | +11 |
3 | Moldova II Cordun | 16 | 8 | 1 | 7 | 44-47 | 25 | +1 |
4 | Voinţa Bozieni | 15 | 7 | 3 | 5 | 42-39 | 24 | 0 |
5 | Unirea Dulceşti | 14 | 7 | 1 | 6 | 30-34 | 22 | +4 |
6 | Stejarul Stăniţa | 16 | 7 | 0 | 9 | 33-31 | 21 | -3 |
7 | Voinţa Valea Ursului | 15 | 5 | 3 | 7 | 26-35 | 18 | -6 |
8 | Viitorul Ruginoasa | 16 | 4 | 1 | 11 | 35-58 | 13 | -11 |
9 | Voinţa Boteşti (*) | 16 | 2 | 0 | 14 | 24-59 | 6 | -18 |
(*) Retrasă în retur
În Seria a II-a, s-au înregistrat rezultatele: Stejarul Ţibucani-Flacăra Brusturi 3-2 (2-0), Ozana Timişeşti-CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 0-5 (0-3), Energia Pângăraţi-Zorile Urecheni 3-2 (1-0) şi Olimpia Grinţieş-Voinţa Dochia 9-1 (1-0). Viitorul Podoleni a stat.
CLASAMENT
1 | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 16 | 16 | 0 | 0 | 136-5 | 48 | +24 |
2 | Olimpia Grinţieş | 15 | 10 | 2 | 3 | 53-26 | 32 | +8 |
3 | Zorile Urecheni | 15 | 10 | 0 | 5 | 45-48 | 30 | +6 |
4 | Energia Pângăraţi | 16 | 9 | 1 | 6 | 48-36 | 28 | +4 |
5 | Voinţa Dochia | 16 | 6 | 0 | 10 | 43-61 | 18 | -6 |
6 | Ozana Timişeşti | 16 | 6 | 0 | 10 | 25-48 | 18 | -6 |
7 | Flacăra Brusturi | 15 | 5 | 1 | 9 | 29-56 | 16 | -5 |
8 | Viitorul Podoleni | 16 | 4 | 0 | 12 | 21-61 | 12 | -12 |
9 | Stejarul Ţibucani | 15 | 2 | 0 | 13 | 19-78 | 6 | -15 |
(M. CONSTANTINESCU; FOTO: G. CRĂCANĂ, Facebook)