Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna februarie 2015, pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel (în procente):
| Indicele preţurilor de consumîn luna februarie 2015 faţă de: | Rata medie lunară a inflaţieiîn perioada: | ||||
| Ianuarie2015 | Decembrie2014 | Februarie2014 | 1.I.–28.II.2015 | 1.I.–28.II.2014 | |
| TOTAL | 100,33 | 100,76 | 100,40 | 0,4 | 0,6 |
| Mărfuri alimentare x) | 100,53 | 101,10 | 99,53 | 0,6 | 0,6 |
| Mărfuri nealimentare | 100,39 | 100,62 | 100,65 | 0,3 | 0,6 |
Servicii | 99,81 | 100,42 | 101,53 | 0,2 | 0,6 |
x) inclusiv băuturi
Cea mai mare creştere faţă de luna ianuarie 2015 s-a înregistrat la grupa mărfuri alimentare, creşterea cu 0,53% a fost determinată, în principal, de majorarea preţurilor la (procente):
| citrice şi alte fructe meridionale | +5,92 |
| alte legume şi conserve de legume | +5,39 |
| fructe proaspete | +1,35 |
| cartofi | +0,72 |
| miere de albine | +0,64 |
S-au înregistrat preţuri mai mici faţă de luna ianuarie 2015 la (procente):
| ouă | -1,51 |
| fasole boabe şi alte leguminoase | -0,71 |
| zahăr | -0,41 |
| făină | -0,09 |
| brânză de oaie (telemea) | -0,09 |
| carne de porcine | -0,04 |
| vin | -0,02 |
S-au înregistrat preţuri mai mici faţă de luna ianuarie 2015 doar la autoturisme şi piese de schimb (-0,44%) şi la încălţăminte din piele (-0,02%). La grupa servicii, tarifele au fost mai mici cu 0,19% faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia scăderile au fost înregistrate la (procente):
| transport interurban aerian | -1,27 |
| telefon | -1,26 |
| chirie | -0,03 |
S-au înregistrat şi tarife mai mari faţă de luna ianuarie 2015, mai importante find creşterile la (procente):
| transport interurban rutier | +0,63 |
| transport interurban auto-abonamente | +0,56 |
| igienă şi cosmetică | +0,48 |
| reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | +0,46 |
| plata cazării în unităţi hoteliere | +0,37 |
| îngrijire medicală | +0,30 |



