Cu mai puțin de o săptămână înainte de începerea noului an școlar, există câteva grădinițe și școli în Neamț care nu au apă. Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică (DSP) Neamț, sunt 46 de unități școlare care nu au autorizație sanitară de funcționare înainte de 11 septembrie 2017. Dintre acestea, 37 nu au primit-o pentru că lipsește sursa de apă. Situația găsită în teren de inspectorii DSP Neamț nu este nouă. An de an, elevii și preșcolarii de la Valea Ursului, Oniceni, Bicaz Chei, Podoleni sau Icușești vin de acasă cu apă de băut, sau se găsesc soluții locale.
“Noi am insistat ca școlile fără sursă de apă să se doteze cu instalații portabile de apă și pahare de unică folosință”, spune dr. Mirela Grădinaru, purtătorul de cuvânt al DSP Neamț.
Rezolvarea în acest mod a problemei lipsei apei este, încă, o soluție, atâta timp cât nu sunt rețele de alimentare cu apă în localități sau fântâni în curtea școlilor. Pe de altă parte, celelalte 9 unități care au sursă de apă, dar este nepotabilă, conform DSP, încă mai pot face diligențe pentru ca elevii să poată bea apă curată: izvorul poate fi dezinfectat, mai spune oficialul instituției. În tabel este prezentată situația grădinițelor și școlilor, la zi:
NR. CRT | DENUMIREA UNITATII | MOTIVELE NEAUTORIZARII |
1. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BAHNISOARA BAHNA | lipsa sursa apa |
2. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAT BROSTENI, COM. BAHNA | lipsa sursa apa |
3. | SCOALA PRIMARĂ BALANESTI BÎRGAUANI | apa nepotabila |
4. | SCOALA PRIMARĂ SECU BICAZ | lipsa sursa apa |
5. | SCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BICAZ CHEI | lipsa sursa apa |
6. | SCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA BOGHICEA | lipsa sursa apa |
7. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 RUSENI | lipsa sursa apa |
8. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.3 RUSENI | lipsa sursa apa |
9. | SCOALA GIMNAZIALĂ MASTACAN | apa nepotabila |
10. | SCOALA PRIMARĂ BANEASA BOZIENI | lipsa sursa apa |
11. | SCOALA PRIMARĂ CUCI BOZIENI | lipsa sursa apa |
12. | SCOALA PRIMARĂ IUCSA BOZIENI | lipsa sursa apa |
13. | SCOALA PRIMARĂ VADURELE CANDESTI | lipsa sursa apa |
14. | SCOALA PRIMARĂ BARCANESTI CANDESTI | lipsa sursa apa |
15. | SCOALA PRIMARĂ PADURENI CANDESTI | lipsa sursa apa |
16. | SCOALA PRIMARĂ MITOCU BALAN CRACAOANI | lipsa sursa apa |
17. | SCOALA PRIMARĂ NR.2 CRACAOANI | lipsa sursa apa |
18. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SOIMARESTI DRAGANESTI | lipsa sursa apa |
19. | SCOALA PRIMARĂ HLAPESTI DRAGOMIRESTI | lipsa sursa apa |
20. | SCOALA PRIMARĂ BOBOTENI HANGU | lipsa sursa apa |
21. | SCOALA PRIMARĂ MESTEACAN ICUSESTI | lipsa sursa apa |
22. | SCOALA PRIMARĂ TABARA ICUSESTI | lipsa sursa apa |
23. | SCOALA PRIMARĂ ROCNA ICUSESTI | lipsa sursa apa |
24. | SCOALA PRIMARĂ SPIRIDONESTI ICUSESTI | lipsa sursa apa |
25. | SCOALA PRIMARĂ BATRANESTI ICUSESTI | lipsa sursa apa |
26. | SCOALA PRIMARĂ ITRINESTI MARGINENI | lipsa sursa apa |
27. | SCOALA GIMNAZIALĂ ONICENI | lipsa sursa apa |
28. | SCOALA GIMNAZIALĂ SOLCA ONICENI | lipsa sursa apa |
29. | SCOALA GIMNAZIALĂ GORUN ONICENI | lipsa sursa apa |
30. | SCOALA GIMNAZIALĂ VALEA ENEI ONICENI | apa nepotabila |
31. | SCOALA GIMNAZIALĂ PIETROSU ONICENI | apa nepotabila |
32. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NEGULESTI PIATRA SOIMULUI | lipsa sursa apa |
33. | SCOALA GIMNAZIALĂ PLUTON PIPIRIG | lipsa sursa apa |
34. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 PODOLENI | lipsa sursa apa |
35. | SCOALA PRIMARĂ NR. 4 PODOLENI/NEGRITEŞTI | lipsa sursa apa |
36. | SCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SILISTEA ROMANI | lipsa sursa apa |
37. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUTCA- SAGNA | lipsa sursa apa |
38. | SCOALA PRIMARĂ GHIGOIESTI STEFAN CEL MARE | lipsa sursa apa |
39. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STRAJA TARCAU | lipsa sursa apa |
40. | SCOALA PRIMARĂ TRIFESTI | lipsa sursa apa |
41. | LICEUL TEHNOLOGIC VALEA URSULUI | apa nepotabila |
42. | SCOALA GIMNAZIALĂ CHILII VALEA URSULUI | apa nepotabila |
43. | SCOALA PRIMARĂ BUCIUM VALEA URSULUI | apa nepotabila |
44. | SCOALA PRIMARĂ GIURGENI VALEA URSULUI | apa nepotabila |
45. | SCOALA PRIMARĂ MUNCELU DE JOS VALEA URSULUI | apa nepotabila |
46. | SCOALA TOLICI COMUNA PETRICANI
|
lipsa sursa apa |
(C.I.)