Acasă ACTUALITATE L2 U Cluj a învins U Craiova 1948 şi a revenit pe...

L2 U Cluj a învins U Craiova 1948 şi a revenit pe loc de play-off

0:00

Universitatea Cluj (formaţie antrenată de Costel Enache) a învins U Craiova 1948 şi a revenit pe loc de play-off. În partida contând pentru etapa a XIX-a a Ligii a II-a, “şepcile roşii” au învins cu scorul de 1-0 (0-0), prin golul marcat de Pop (70).

L2 U Cluj a învins U Craiova 1948 şi a revenit pe loc de play-off, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiAerostar Bacău a avut etapă liberă, întrucât Turris-Oltul Turnu Măgurele s-a retras din competiţie. Rezultatele complete ale rundei:

CLASAMENT

1 POLITEHNICA TIMIŞOARA 18 8 8 2 18-12 32
2 U Craiova 1948 17 8 7 2 28-15 31
3 Viitorul Pandurii Târgu Jiu 17 10 1 6 31-25 31
4 Farul Constanţa 18 9 4 5 24-18 31
5 Dunărea Călăraşi 17 9 4 4 23-17 31
6 Universitatea Cluj 18 9 2 7 19-17 29
7 Petrolul Ploieşti 17 8 4 5 28-14 28
8 Csikszereda Miercurea Ciuc 17 8 4 5 22-15 28
9 Metaloglobus Bucureşti 17 8 3 6 22-11 27
10 CS Mioveni 17 7 6 4 17-10 27
11 Rapid Bucureşti 17 8 3 6 25-26 27
12 Gloria Buzău 18 6 7 5 20-19 25
13 Fotbal Comuna Recea 17 5 4 8 23-29 19
14 CSM Reșița 17 5 4 8 10-18 19
15 Unirea Slobozia 17 5 4 8 15-24 19
16 Concordia Chiajna 17 4 6 7 18-18 18
17 Ripensia Timișoara 17 5 3 9 14-30 18
18 CSM Slatina 17 4 3 10 17-23 15
19 Aerostar Bacău 17 2 4 11 18-31 10
20 Pandurii Lignitul Târgu Jiu 17 2 3 12 16-36 9

În etapa a XX-a, pe 20 martie, este programată partida Aerostar Bacău-Concordia Chiajna. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Universitatea Cluj)

Exit mobile version